Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde |
1 | Frank de Geus | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 | 30 |
2 | Ron de Vink | 2 | 1 | 1 | 0 | 49,5 | 29 |
3 | Hugo Ent | 1 | 0 | 1 | 0 | 38,7 | 28 |
4 | Hans Pelt | 2 | 0 | 2 | 0 | 36,5 | 27 |
5 | Bert Kuijer | 2 | 0 | 2 | 0 | 35,5 | 26 |
6 | Thomas Broek | 1 | 1 | 0 | 0 | 34,5 | 25 |
7 | Peter van Putten | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | 24 |
8 | Doeko Wilms Floet | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | 23 |
9 | Ab Hauer | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 22 |
10 | Martin Zwaneveld | 2 | 0 | 1 | 1 | 22,5 | 21 |
11 | Gerrit van Dok | 2 | 0 | 1 | 1 | 21,5 | 20 |
12 | Matthijs Groot | 1 | 0 | 1 | 0 | 19,8 | 19 |
13 | Sven Damen | 1 | 0 | 1 | 0 | 19,5 | 18 |
14 | Paul Verkooijen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,5 | 17 |
15 | Nico de Koning | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 16 |
16 | Fjodor Brahar | 1 | 0 | 0 | 1 | 8,8 | 15 |
Uitslagen
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Doeko Wilms Floet | Frank de Geus | 0-1 |
2 | Ron de Vink | Gerrit van Dok | 1-0 |
3 | Bert Kuijer | Hans Pelt | ½-½ |
4 | Thomas Broek | Martin Zwaneveld | 1-0 |
5 | Sven Damen | Matthijs Groot | ½-½ |
6 | Peter van Putten | Nico de Koning | 1-0 |
7 | Ab Hauer | Fjodor Brahar | 1-0 |
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde |
1 | Frank de Geus | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 30 |
2 | Doeko Wilms Floet | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 29 |
3 | Ron de Vink | 1 | 0 | 1 | 0 | 19,5 | 28 |
4 | Bert Kuijer | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 27 |
5 | Gerrit van Dok | 1 | 0 | 1 | 0 | 18,5 | 26 |
6 | Hugo Ent | 1 | 0 | 1 | 0 | 16,5 | 25 |
7 | Martin Zwaneveld | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24 |
8 | Hans Pelt | 1 | 0 | 1 | 0 | 15,5 | 23 |
9 | Thomas Broek | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 22 |
10 | Paul Verkooijen | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 21 |
11 | Sven Damen | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 |
12 | Matthijs Groot | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 |
13 | Peter van Putten | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 |
14 | Nico de Koning | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 |
15 | Ab Hauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 16 |
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Bert Kuijer | Ron de Vink | ½-½ |
2 | Martin Zwaneveld | Hugo Ent | ½-½ |
3 | Gerrit van Dok | Hans Pelt | ½-½ |
4 | Frank de Geus | Peter van Putten | 1-0 |
5 | Nico de Koning | Doeko Wilms Floet | 0-1 |
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde |
1 | Martin Zwaneveld | 22 | 14 | 2 | 6 | 533,5 | 30 |
2 | Ron de Vink | 18 | 9 | 6 | 3 | 444,3 | 29 |
3 | Hans Pelt | 23 | 9 | 7 | 7 | 423 | 28 |
4 | Bert Kuijer | 17 | 8 | 7 | 2 | 411,3 | 27 |
5 | Thomas Broek | 12 | 11 | 1 | 0 | 387,8 | 26 |
6 | Frank de Geus | 14 | 7 | 3 | 4 | 370,8 | 25 |
7 | Sven Damen | 16 | 8 | 3 | 5 | 342 | 24 |
8 | Paul Verkooijen | 13 | 5 | 4 | 4 | 321,4 | 23 |
9 | Gerrit van Dok | 21 | 4 | 5 | 12 | 291,7 | 22 |
10 | Hugo Ent | 10 | 2 | 5 | 3 | 277,3 | 21 |
11 | Ab Hauer | 17 | 5 | 3 | 9 | 257,5 | 20 |
12 | Matthijs Groot | 17 | 2 | 2 | 13 | 227,1 | 19 |
13 | Peter van Putten | 12 | 2 | 0 | 10 | 148,5 | 18 |
14 | Cees-Jan Smits | 8 | 3 | 0 | 5 | 134,3 | 17 |
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Gerrit van Dok | Martin Zwaneveld | 0-1 |
2 | Ron de Vink | Thomas Broek | 0-1 |
3 | Cees-Jan Smits | Matthijs Groot | 1-0 |
4 | Ab Hauer | Bert Kuijer | 0-1 |
5 | Paul Verkooijen | Hans Pelt | ½-½ |
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde |
1 | Martin Zwaneveld | 21 | 13 | 2 | 6 | 507,5 | 30 |
2 | Ron de Vink | 17 | 9 | 6 | 2 | 440,3 | 29 |
3 | Hans Pelt | 22 | 9 | 6 | 7 | 407,5 | 28 |
4 | Bert Kuijer | 16 | 7 | 7 | 2 | 385,8 | 27 |
5 | Frank de Geus | 14 | 7 | 3 | 4 | 370,8 | 26 |
6 | Thomas Broek | 11 | 10 | 1 | 0 | 353,8 | 25 |
7 | Sven Damen | 16 | 8 | 3 | 5 | 344,5 | 24 |
8 | Paul Verkooijen | 12 | 5 | 3 | 4 | 298,8 | 23 |
9 | Gerrit van Dok | 20 | 4 | 5 | 11 | 288,8 | 22 |
10 | Hugo Ent | 10 | 2 | 5 | 3 | 259,3 | 21 |
11 | Ab Hauer | 16 | 5 | 3 | 8 | 253 | 20 |
12 | Matthijs Groot | 16 | 2 | 2 | 12 | 222,6 | 19 |
13 | Peter van Putten | 12 | 2 | 0 | 10 | 148,5 | 18 |
14 | Cees-Jan Smits | 7 | 2 | 0 | 5 | 110,3 | 17 |
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Martin Zwaneveld | Ron de Vink | 1-0 |
2 | Hans Pelt | Ab Hauer | 1-0 |
3 | Thomas Broek | Bert Kuijer | 1-0 |
4 | Sven Damen | Gerrit van Dok | 1-0 |
5 | Cees-Jan Smits | Paul Verkooijen | 0-1 |
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde |
1 | Martin Zwaneveld | 20 | 12 | 2 | 6 | 473 | 30 |
2 | Ron de Vink | 16 | 9 | 6 | 1 | 434,3 | 29 |
3 | Hans Pelt | 21 | 8 | 6 | 7 | 382,8 | 28 |
4 | Bert Kuijer | 15 | 7 | 7 | 1 | 381 | 27 |
5 | Frank de Geus | 14 | 7 | 3 | 4 | 377,7 | 26 |
6 | Thomas Broek | 10 | 9 | 1 | 0 | 319,5 | 25 |
7 | Sven Damen | 15 | 7 | 3 | 5 | 316,8 | 24 |
8 | Gerrit van Dok | 19 | 4 | 5 | 10 | 281,7 | 23 |
9 | Paul Verkooijen | 11 | 4 | 3 | 4 | 278,4 | 22 |
10 | Hugo Ent | 10 | 2 | 5 | 3 | 259,3 | 21 |
11 | Ab Hauer | 15 | 5 | 3 | 7 | 247 | 20 |
12 | Matthijs Groot | 16 | 2 | 2 | 12 | 216,8 | 19 |
13 | Peter van Putten | 12 | 2 | 0 | 10 | 148,5 | 18 |
14 | Cees-Jan Smits | 6 | 2 | 0 | 4 | 105,3 | 17 |
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Hugo Ent | Martin Zwaneveld | 0-1 |
2 | Ron de Vink | Ab Hauer | 1-0 |
3 | Hans Pelt | Peter van Putten | 1-0 |
4 | Bert Kuijer | Matthijs Groot | 1-0 |
5 | Thomas Broek | Cees-Jan Smits | 1-0 |
Welkom bij schaakclub Aris de Heer