Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score |
1 | Frank de Geus | 9 | 5 | 3 | 1 | 252,5 |
2 | Hans Pelt | 10 | 5 | 2 | 3 | 229 |
3 | Sven Damen | 9 | 5 | 2 | 2 | 222,5 |
4 | Martin Zwaneveld | 10 | 5 | 1 | 4 | 222 |
5 | Bert Kuijer | 8 | 3 | 5 | 0 | 218,5 |
6 | Ron de Vink | 7 | 4 | 2 | 1 | 208,5 |
7 | Hugo Ent | 7 | 1 | 4 | 2 | 169 |
8 | Paul Verkooijen | 6 | 3 | 1 | 2 | 160,3 |
9 | Gerrit van Dok | 10 | 2 | 3 | 5 | 148,3 |
10 | Matthijs Groot | 9 | 2 | 1 | 6 | 139,7 |
11 | Ab Hauer | 8 | 2 | 2 | 4 | 133,5 |
12 | Thomas Broek | 2 | 2 | 0 | 0 | 118,5 |
13 | Peter van Putten | 6 | 2 | 0 | 4 | 116,8 |
14 | Arend Schuur | 7 | 0 | 0 | 7 | 69 |
| | | | | | |
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | | | |
1 | Frank de Geus | Paul Verkooijen | 1-0 | | | |
2 | Ron de Vink | Martin Zwaneveld | 1-0 | | | |
3 | Matthijs Groot | Thomas Broek | 0-1 | | | |
4 | Ab Hauer | Gerrit van Dok | ½-½ | | | |
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score |
1 | Frank de Geus | 8 | 4 | 3 | 1 | 228 |
2 | Hans Pelt | 10 | 5 | 2 | 3 | 222,5 |
3 | Sven Damen | 9 | 5 | 2 | 2 | 221,7 |
4 | Bert Kuijer | 8 | 3 | 5 | 0 | 217,7 |
5 | Martin Zwaneveld | 9 | 5 | 1 | 3 | 216,3 |
6 | Ron de Vink | 6 | 3 | 2 | 1 | 185,8 |
7 | Paul Verkooijen | 5 | 3 | 1 | 1 | 159,5 |
8 | Hugo Ent | 7 | 1 | 4 | 2 | 155 |
9 | Matthijs Groot | 8 | 2 | 1 | 5 | 139 |
10 | Gerrit van Dok | 9 | 2 | 2 | 5 | 137,3 |
11 | Ab Hauer | 7 | 2 | 1 | 4 | 123 |
12 | Peter van Putten | 6 | 2 | 0 | 4 | 117,3 |
13 | Thomas Broek | 1 | 1 | 0 | 0 | 106 |
14 | Arend Schuur | 7 | 0 | 0 | 7 | 69 |
| | | | | | |
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | | | |
1 | Sven Damen | Thomas Broek | 0-1 | | | |
2 | Paul Verkooijen | Hans Pelt | 1-0 | | | |
3 | Gerrit van Dok | Frank de Geus | 0-1 | | | |
4 | Ron de Vink | Matthijs Groot | 1-0 | | | |
Pos | Naam | Gms | W | R | L | Score |
1 | Sven Damen | 8 | 5 | 2 | 1 | 176 |
2 | Bert Kuijer | 8 | 3 | 5 | 0 | 171,8 |
3 | Hans Pelt | 9 | 5 | 2 | 2 | 169,5 |
4 | Frank de Geus | 7 | 3 | 3 | 1 | 166,8 |
5 | Martin Zwaneveld | 9 | 5 | 1 | 3 | 147 |
6 | Ron de Vink | 5 | 2 | 2 | 1 | 130 |
7 | Paul Verkooijen | 4 | 2 | 1 | 1 | 113,3 |
8 | Hugo Ent | 7 | 1 | 4 | 2 | 111,7 |
9 | Matthijs Groot | 7 | 2 | 1 | 4 | 89 |
10 | Peter van Putten | 6 | 2 | 0 | 4 | 88 |
11 | Gerrit van Dok | 8 | 2 | 2 | 4 | 87,7 |
12 | Ab Hauer | 7 | 2 | 1 | 4 | 84,2 |
13 | Arend Schuur | 7 | 0 | 0 | 7 | 30 |
| | | | | | |
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | | | |
1 | Hans Pelt | Ron de Vink | 0-1 | | | |
2 | Frank de Geus | Martin Zwaneveld | 0-1 | | | |
3 | Peter van Putten | Sven Damen | 0-1 | | | |
4 | Ab Hauer | Hugo Ent | ½-½ | | | |
5 | Paul Verkooijen | Arend Schuur | 1-0 | | | |
6 | Gerrit van Dok | Matthijs Groot | ½-½ | | | |
Pos | Naam | Gms | W | D | L | Score |
1 | Hans Pelt | 8 | 5 | 2 | 1 | 168 |
2 | Frank de Geus | 6 | 3 | 3 | 0 | 167,5 |
3 | Bert Kuijer | 8 | 3 | 5 | 0 | 162 |
4 | Sven Damen | 7 | 4 | 2 | 1 | 153,5 |
5 | Martin Zwaneveld | 8 | 4 | 1 | 3 | 116 |
6 | Hugo Ent | 6 | 1 | 3 | 2 | 103,8 |
7 | Ron de Vink | 4 | 1 | 2 | 1 | 101,8 |
8 | Paul Verkooijen | 3 | 1 | 1 | 1 | 95,8 |
9 | Peter van Putten | 5 | 2 | 0 | 3 | 86 |
10 | Matthijs Groot | 6 | 2 | 0 | 4 | 80 |
11 | Gerrit van Dok | 7 | 2 | 1 | 4 | 76,8 |
12 | Ab Hauer | 6 | 2 | 0 | 4 | 73,3 |
13 | Arend Schuur | 6 | 0 | 0 | 6 | 30 |
| | | | | | |
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | | | |
1 | Hugo Ent | Hans Pelt | 0-1 | | | |
2 | Bert Kuijer | Peter van Putten | 1-0 | | | |
3 | Matthijs Groot | Sven Damen | 0-1 | | | |
4 | Martin Zwaneveld | Ab Hauer | 1-0 | | | |
5 | Arend Schuur | Gerrit van Dok | 0-1 | | | |
Pos | Naam | Gespeeld | W | R | B | Score | Val |
1 | Frank de Geus | 6 | 3 | 3 | 0 | 157 | 30 |
2 | Hans Pelt | 7 | 4 | 2 | 1 | 140,5 | 29 |
3 | Bert Kuijer | 7 | 2 | 5 | 0 | 139 | 28 |
4 | Sven Damen | 6 | 3 | 2 | 1 | 132,8 | 27 |
5 | Hugo Ent | 5 | 1 | 3 | 1 | 105,3 | 26 |
6 | Ron de Vink | 4 | 1 | 2 | 1 | 95 | 25 |
7 | Martin Zwaneveld | 7 | 3 | 1 | 3 | 94,5 | 24 |
8 | Paul Verkooijen | 3 | 1 | 1 | 1 | 89,5 | 23 |
9 | Peter van Putten | 4 | 2 | 0 | 2 | 83 | 22 |
10 | Matthijs Groot | 5 | 2 | 0 | 3 | 78 | 21 |
11 | Ab Hauer | 5 | 2 | 0 | 3 | 75,7 | 20 |
12 | Gerrit van Dok | 6 | 1 | 1 | 4 | 62,7 | 19 |
13 | Arend Schuur | 5 | 0 | 0 | 5 | 30 | 18 |
| | | | | | | |
Nr. | Wit | Zwart | Result | | | | |
1 | Frank de Geus | Hugo Ent | ½-½ | | | | |
2 | Martin Zwaneveld | Bert Kuijer | ½-½ | | | | |
3 | Hans Pelt | Gerrit van Dok | 1-0 | | | | |
4 | Ab Hauer | Matthijs Groot | 0-1 | | | | |
Welkom bij schaakclub Aris de Heer