Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Ron de Vink | Frank de Geus | 0-1 |
2 | Bert Kuijer | Paul Verkooijen | 1-0 |
3 | Sven Damen | Hugo Ent | 1-0 |
4 | Hans Pelt | Ab Hauer | 1-0 |
5 | Gerrit van Dok | Martin Zwaneveld | 0-1 |
Pos | Naam | Gespeeld | Winst | Remise | Verlies | Score | Val |
1 | Frank de Geus | 5 | 3 | 2 | 0 | 142 | 30 |
2 | Bert Kuijer | 6 | 2 | 4 | 0 | 127 | 29 |
3 | Sven Damen | 6 | 3 | 2 | 1 | 123,5 | 28 |
4 | Hans Pelt | 6 | 3 | 2 | 1 | 118,5 | 27 |
5 | Hugo Ent | 4 | 1 | 2 | 1 | 91,2 | 26 |
6 | Ron de Vink | 4 | 1 | 2 | 1 | 89,8 | 25 |
7 | Paul Verkooijen | 3 | 1 | 1 | 1 | 82 | 24 |
8 | Martin Zwaneveld | 6 | 3 | 0 | 3 | 79 | 23 |
9 | Ab Hauer | 4 | 2 | 0 | 2 | 77,3 | 22 |
10 | Peter van Putten | 4 | 2 | 0 | 2 | 73 | 21 |
11 | Gerrit van Dok | 5 | 1 | 1 | 3 | 66,3 | 20 |
12 | Matthijs Groot | 4 | 1 | 0 | 3 | 56 | 19 |
13 | Arend Schuur | 5 | 0 | 0 | 5 | 24 | 18 |
Welkom bij schaakclub Aris de Heer