Pos | Naam | Gespeeld | W | R | B | Score | Val |
1 | Frank de Geus | 6 | 3 | 3 | 0 | 157 | 30 |
2 | Hans Pelt | 7 | 4 | 2 | 1 | 140,5 | 29 |
3 | Bert Kuijer | 7 | 2 | 5 | 0 | 139 | 28 |
4 | Sven Damen | 6 | 3 | 2 | 1 | 132,8 | 27 |
5 | Hugo Ent | 5 | 1 | 3 | 1 | 105,3 | 26 |
6 | Ron de Vink | 4 | 1 | 2 | 1 | 95 | 25 |
7 | Martin Zwaneveld | 7 | 3 | 1 | 3 | 94,5 | 24 |
8 | Paul Verkooijen | 3 | 1 | 1 | 1 | 89,5 | 23 |
9 | Peter van Putten | 4 | 2 | 0 | 2 | 83 | 22 |
10 | Matthijs Groot | 5 | 2 | 0 | 3 | 78 | 21 |
11 | Ab Hauer | 5 | 2 | 0 | 3 | 75,7 | 20 |
12 | Gerrit van Dok | 6 | 1 | 1 | 4 | 62,7 | 19 |
13 | Arend Schuur | 5 | 0 | 0 | 5 | 30 | 18 |
| | | | | | | |
Nr. | Wit | Zwart | Result | | | | |
1 | Frank de Geus | Hugo Ent | ½-½ | | | | |
2 | Martin Zwaneveld | Bert Kuijer | ½-½ | | | | |
3 | Hans Pelt | Gerrit van Dok | 1-0 | | | | |
4 | Ab Hauer | Matthijs Groot | 0-1 | | | | |
Welkom bij schaakclub Aris de Heer