Pos | Naam | Gms | W | D | L | Score |
1 | Hans Pelt | 8 | 5 | 2 | 1 | 168 |
2 | Frank de Geus | 6 | 3 | 3 | 0 | 167,5 |
3 | Bert Kuijer | 8 | 3 | 5 | 0 | 162 |
4 | Sven Damen | 7 | 4 | 2 | 1 | 153,5 |
5 | Martin Zwaneveld | 8 | 4 | 1 | 3 | 116 |
6 | Hugo Ent | 6 | 1 | 3 | 2 | 103,8 |
7 | Ron de Vink | 4 | 1 | 2 | 1 | 101,8 |
8 | Paul Verkooijen | 3 | 1 | 1 | 1 | 95,8 |
9 | Peter van Putten | 5 | 2 | 0 | 3 | 86 |
10 | Matthijs Groot | 6 | 2 | 0 | 4 | 80 |
11 | Gerrit van Dok | 7 | 2 | 1 | 4 | 76,8 |
12 | Ab Hauer | 6 | 2 | 0 | 4 | 73,3 |
13 | Arend Schuur | 6 | 0 | 0 | 6 | 30 |
| | | | | | |
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | | | |
1 | Hugo Ent | Hans Pelt | 0-1 | | | |
2 | Bert Kuijer | Peter van Putten | 1-0 | | | |
3 | Matthijs Groot | Sven Damen | 0-1 | | | |
4 | Martin Zwaneveld | Ab Hauer | 1-0 | | | |
5 | Arend Schuur | Gerrit van Dok | 0-1 | | | |
Welkom bij schaakclub Aris de Heer