Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score |
1 | Frank de Geus | 8 | 4 | 3 | 1 | 228 |
2 | Hans Pelt | 10 | 5 | 2 | 3 | 222,5 |
3 | Sven Damen | 9 | 5 | 2 | 2 | 221,7 |
4 | Bert Kuijer | 8 | 3 | 5 | 0 | 217,7 |
5 | Martin Zwaneveld | 9 | 5 | 1 | 3 | 216,3 |
6 | Ron de Vink | 6 | 3 | 2 | 1 | 185,8 |
7 | Paul Verkooijen | 5 | 3 | 1 | 1 | 159,5 |
8 | Hugo Ent | 7 | 1 | 4 | 2 | 155 |
9 | Matthijs Groot | 8 | 2 | 1 | 5 | 139 |
10 | Gerrit van Dok | 9 | 2 | 2 | 5 | 137,3 |
11 | Ab Hauer | 7 | 2 | 1 | 4 | 123 |
12 | Peter van Putten | 6 | 2 | 0 | 4 | 117,3 |
13 | Thomas Broek | 1 | 1 | 0 | 0 | 106 |
14 | Arend Schuur | 7 | 0 | 0 | 7 | 69 |
| | | | | | |
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | | | |
1 | Sven Damen | Thomas Broek | 0-1 | | | |
2 | Paul Verkooijen | Hans Pelt | 1-0 | | | |
3 | Gerrit van Dok | Frank de Geus | 0-1 | | | |
4 | Ron de Vink | Matthijs Groot | 1-0 | | | |
Welkom bij schaakclub Aris de Heer