Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score |
1 | Frank de Geus | 9 | 5 | 3 | 1 | 252,5 |
2 | Hans Pelt | 10 | 5 | 2 | 3 | 229 |
3 | Sven Damen | 9 | 5 | 2 | 2 | 222,5 |
4 | Martin Zwaneveld | 10 | 5 | 1 | 4 | 222 |
5 | Bert Kuijer | 8 | 3 | 5 | 0 | 218,5 |
6 | Ron de Vink | 7 | 4 | 2 | 1 | 208,5 |
7 | Hugo Ent | 7 | 1 | 4 | 2 | 169 |
8 | Paul Verkooijen | 6 | 3 | 1 | 2 | 160,3 |
9 | Gerrit van Dok | 10 | 2 | 3 | 5 | 148,3 |
10 | Matthijs Groot | 9 | 2 | 1 | 6 | 139,7 |
11 | Ab Hauer | 8 | 2 | 2 | 4 | 133,5 |
12 | Thomas Broek | 2 | 2 | 0 | 0 | 118,5 |
13 | Peter van Putten | 6 | 2 | 0 | 4 | 116,8 |
14 | Arend Schuur | 7 | 0 | 0 | 7 | 69 |
| | | | | | |
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | | | |
1 | Frank de Geus | Paul Verkooijen | 1-0 | | | |
2 | Ron de Vink | Martin Zwaneveld | 1-0 | | | |
3 | Matthijs Groot | Thomas Broek | 0-1 | | | |
4 | Ab Hauer | Gerrit van Dok | ½-½ | | | |
Welkom bij schaakclub Aris de Heer