Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde |
1 | Martin Zwaneveld | 14 | 7 | 2 | 5 | 318,5 | 30 |
2 | Hans Pelt | 15 | 6 | 5 | 4 | 314,3 | 29 |
3 | Frank de Geus | 11 | 6 | 3 | 2 | 313,3 | 28 |
4 | Sven Damen | 11 | 7 | 2 | 2 | 289 | 27 |
5 | Ron de Vink | 10 | 4 | 5 | 1 | 269,5 | 26 |
6 | Paul Verkooijen | 9 | 4 | 2 | 3 | 258,1 | 25 |
7 | Bert Kuijer | 9 | 3 | 6 | 0 | 243 | 24 |
8 | Ab Hauer | 12 | 5 | 3 | 4 | 231,5 | 23 |
9 | Thomas Broek | 6 | 5 | 1 | 0 | 199,8 | 22 |
10 | Gerrit van Dok | 15 | 3 | 3 | 9 | 196,5 | 21 |
11 | Matthijs Groot | 12 | 2 | 2 | 8 | 181,3 | 20 |
12 | Hugo Ent | 7 | 1 | 4 | 2 | 170,3 | 19 |
13 | Peter van Putten | 9 | 2 | 0 | 7 | 132,5 | 18 |
14 | Arend Schuur | 7 | 0 | 0 | 7 | 73,3 | 17 |
15 | Cees-Jan Smit | 1 | 0 | 0 | 1 | 41 | 16 |
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Martin Zwaneveld | Frank de Geus | 0-1 |
2 | Hans Pelt | Paul Verkooijen | 0,5-0,5 |
3 | Bert Kuijer | Ron de Vink | 0,5-0,5 |
4 | Thomas Broek | Gerrit van Dok | 1-0 |
5 | Ab Hauer | Cees-Jan Smit | 1-0 |
Welkom bij schaakclub Aris de Heer