Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde |
1 | Martin Zwaneveld | 15 | 8 | 2 | 5 | 348,5 | 30 |
2 | Frank de Geus | 12 | 6 | 3 | 3 | 318 | 29 |
3 | Hans Pelt | 16 | 6 | 5 | 5 | 317,3 | 28 |
4 | Ron de Vink | 11 | 5 | 5 | 1 | 301,5 | 27 |
5 | Sven Damen | 12 | 7 | 2 | 3 | 287,3 | 26 |
6 | Paul Verkooijen | 10 | 4 | 3 | 3 | 274,1 | 25 |
7 | Bert Kuijer | 10 | 3 | 7 | 0 | 259 | 24 |
8 | Thomas Broek | 7 | 6 | 1 | 0 | 237,5 | 23 |
9 | Ab Hauer | 12 | 5 | 3 | 4 | 235,3 | 22 |
10 | Gerrit van Dok | 16 | 4 | 3 | 9 | 215,3 | 21 |
11 | Hugo Ent | 7 | 1 | 4 | 2 | 184,6 | 20 |
12 | Matthijs Groot | 12 | 2 | 2 | 8 | 183,3 | 19 |
13 | Peter van Putten | 9 | 2 | 0 | 7 | 132,5 | 18 |
14 | Arend Schuur | 7 | 0 | 0 | 7 | 73,3 | 17 |
15 | Cees-Jan Smits | 2 | 0 | 0 | 2 | 46 | 16 |
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Sven Damen | Martin Zwaneveld | 0-1 |
2 | Hans Pelt | Thomas Broek | 0-1 |
3 | Frank de Geus | Ron de Vink | 0-1 |
4 | Paul Verkooijen | Bert Kuijer | 0,5 |
5 | Gerrit van Dok | Cees-Jan Smits | 1-0 |
Welkom bij schaakclub Aris de Heer