Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde |
1 | Martin Zwaneveld | 16 | 9 | 2 | 5 | 390 | 30 |
2 | Frank de Geus | 12 | 6 | 3 | 3 | 344,1 | 29 |
3 | Ron de Vink | 12 | 6 | 5 | 1 | 336,8 | 28 |
4 | Hans Pelt | 17 | 6 | 5 | 6 | 322,5 | 27 |
5 | Sven Damen | 13 | 7 | 3 | 3 | 307,5 | 26 |
6 | Paul Verkooijen | 10 | 4 | 3 | 3 | 281,1 | 25 |
7 | Bert Kuijer | 11 | 3 | 7 | 1 | 264 | 24 |
8 | Gerrit van Dok | 17 | 5 | 3 | 9 | 244,8 | 23 |
9 | Ab Hauer | 12 | 5 | 3 | 4 | 241,8 | 22 |
10 | Thomas Broek | 7 | 6 | 1 | 0 | 236 | 21 |
11 | Hugo Ent | 8 | 1 | 5 | 2 | 203,6 | 20 |
12 | Matthijs Groot | 13 | 2 | 2 | 9 | 190,8 | 19 |
13 | Peter van Putten | 10 | 2 | 0 | 8 | 138,5 | 18 |
14 | Cees-Jan Smits | 3 | 1 | 0 | 2 | 71,3 | 17 |
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Bert Kuijer | Martin Zwaneveld | 0-1 |
2 | Ron de Vink | Hans Pelt | 1-0 |
3 | Hugo Ent | Sven Damen | 0,5-0,5 |
4 | Matthijs Groot | Gerrit van Dok | 0-1 |
5 | Cees-Jan Smits | Peter van Putten | 1-0 |
Welkom bij schaakclub Aris de Heer