Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde |
1 | Martin Zwaneveld | 18 | 11 | 2 | 5 | 445 | 30 |
2 | Ron de Vink | 14 | 7 | 6 | 1 | 377 | 29 |
3 | Frank de Geus | 13 | 7 | 3 | 3 | 376,6 | 28 |
4 | Hans Pelt | 19 | 7 | 5 | 7 | 345,8 | 27 |
5 | Bert Kuijer | 13 | 5 | 7 | 1 | 323,3 | 26 |
6 | Sven Damen | 14 | 7 | 3 | 4 | 313 | 25 |
7 | Paul Verkooijen | 11 | 4 | 3 | 4 | 282 | 24 |
8 | Thomas Broek | 8 | 7 | 1 | 0 | 262,8 | 23 |
9 | Gerrit van Dok | 18 | 4 | 4 | 10 | 259,2 | 22 |
10 | Ab Hauer | 14 | 5 | 3 | 6 | 244,8 | 21 |
11 | Hugo Ent | 8 | 1 | 5 | 2 | 226,5 | 20 |
12 | Matthijs Groot | 14 | 2 | 2 | 10 | 207,8 | 19 |
13 | Peter van Putten | 11 | 2 | 0 | 9 | 143,5 | 18 |
14 | Cees-Jan Smits | 5 | 2 | 0 | 3 | 100,3 | 17 |
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Ab Hauer | Martin Zwaneveld | 0-1 |
2 | Peter van Putten | Ron de Vink | 0-1 |
3 | Hans Pelt | Cees-Jan Smits | 1-0 |
4 | Gerrit van Dok | Bert Kuijer | 0-1 |
Welkom bij schaakclub Aris de Heer