Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Waarde |
1 | Martin Zwaneveld | 19 | 11 | 2 | 6 | 450 | 30 |
2 | Ron de Vink | 15 | 8 | 6 | 1 | 408,8 | 29 |
3 | Frank de Geus | 14 | 7 | 3 | 4 | 378,2 | 28 |
4 | Hans Pelt | 20 | 7 | 6 | 7 | 360,8 | 27 |
5 | Bert Kuijer | 14 | 6 | 7 | 1 | 358 | 26 |
6 | Sven Damen | 15 | 7 | 3 | 5 | 315,3 | 25 |
7 | Thomas Broek | 9 | 8 | 1 | 0 | 297,3 | 24 |
8 | Paul Verkooijen | 11 | 4 | 3 | 4 | 283 | 23 |
9 | Gerrit van Dok | 19 | 4 | 5 | 10 | 277,7 | 22 |
10 | Hugo Ent | 9 | 2 | 5 | 2 | 250,5 | 21 |
11 | Ab Hauer | 14 | 5 | 3 | 6 | 244,8 | 20 |
12 | Matthijs Groot | 15 | 2 | 2 | 11 | 212,8 | 19 |
13 | Peter van Putten | 11 | 2 | 0 | 9 | 143,5 | 18 |
14 | Cees-Jan Smits | 5 | 2 | 0 | 3 | 100,3 | 17 |
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Martin Zwaneveld | Thomas Broek | 0-1 |
2 | Ron de Vink | Sven Damen | 1-0 |
3 | Frank de Geus | Bert Kuijer | 0-1 |
4 | Gerrit van Dok | Hans Pelt | ½-½ |
5 | Matthijs Groot | Hugo Ent | 0-1 |
Welkom bij schaakclub Aris de Heer