Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde |
1 | Martin Zwaneveld | 20 | 12 | 2 | 6 | 473 | 30 |
2 | Ron de Vink | 16 | 9 | 6 | 1 | 434,3 | 29 |
3 | Hans Pelt | 21 | 8 | 6 | 7 | 382,8 | 28 |
4 | Bert Kuijer | 15 | 7 | 7 | 1 | 381 | 27 |
5 | Frank de Geus | 14 | 7 | 3 | 4 | 377,7 | 26 |
6 | Thomas Broek | 10 | 9 | 1 | 0 | 319,5 | 25 |
7 | Sven Damen | 15 | 7 | 3 | 5 | 316,8 | 24 |
8 | Gerrit van Dok | 19 | 4 | 5 | 10 | 281,7 | 23 |
9 | Paul Verkooijen | 11 | 4 | 3 | 4 | 278,4 | 22 |
10 | Hugo Ent | 10 | 2 | 5 | 3 | 259,3 | 21 |
11 | Ab Hauer | 15 | 5 | 3 | 7 | 247 | 20 |
12 | Matthijs Groot | 16 | 2 | 2 | 12 | 216,8 | 19 |
13 | Peter van Putten | 12 | 2 | 0 | 10 | 148,5 | 18 |
14 | Cees-Jan Smits | 6 | 2 | 0 | 4 | 105,3 | 17 |
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Hugo Ent | Martin Zwaneveld | 0-1 |
2 | Ron de Vink | Ab Hauer | 1-0 |
3 | Hans Pelt | Peter van Putten | 1-0 |
4 | Bert Kuijer | Matthijs Groot | 1-0 |
5 | Thomas Broek | Cees-Jan Smits | 1-0 |
Welkom bij schaakclub Aris de Heer