Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde |
1 | Martin Zwaneveld | 21 | 13 | 2 | 6 | 507,5 | 30 |
2 | Ron de Vink | 17 | 9 | 6 | 2 | 440,3 | 29 |
3 | Hans Pelt | 22 | 9 | 6 | 7 | 407,5 | 28 |
4 | Bert Kuijer | 16 | 7 | 7 | 2 | 385,8 | 27 |
5 | Frank de Geus | 14 | 7 | 3 | 4 | 370,8 | 26 |
6 | Thomas Broek | 11 | 10 | 1 | 0 | 353,8 | 25 |
7 | Sven Damen | 16 | 8 | 3 | 5 | 344,5 | 24 |
8 | Paul Verkooijen | 12 | 5 | 3 | 4 | 298,8 | 23 |
9 | Gerrit van Dok | 20 | 4 | 5 | 11 | 288,8 | 22 |
10 | Hugo Ent | 10 | 2 | 5 | 3 | 259,3 | 21 |
11 | Ab Hauer | 16 | 5 | 3 | 8 | 253 | 20 |
12 | Matthijs Groot | 16 | 2 | 2 | 12 | 222,6 | 19 |
13 | Peter van Putten | 12 | 2 | 0 | 10 | 148,5 | 18 |
14 | Cees-Jan Smits | 7 | 2 | 0 | 5 | 110,3 | 17 |
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Martin Zwaneveld | Ron de Vink | 1-0 |
2 | Hans Pelt | Ab Hauer | 1-0 |
3 | Thomas Broek | Bert Kuijer | 1-0 |
4 | Sven Damen | Gerrit van Dok | 1-0 |
5 | Cees-Jan Smits | Paul Verkooijen | 0-1 |
Welkom bij schaakclub Aris de Heer