Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde |
1 | Martin Zwaneveld | 22 | 14 | 2 | 6 | 533,5 | 30 |
2 | Ron de Vink | 18 | 9 | 6 | 3 | 444,3 | 29 |
3 | Hans Pelt | 23 | 9 | 7 | 7 | 423 | 28 |
4 | Bert Kuijer | 17 | 8 | 7 | 2 | 411,3 | 27 |
5 | Thomas Broek | 12 | 11 | 1 | 0 | 387,8 | 26 |
6 | Frank de Geus | 14 | 7 | 3 | 4 | 370,8 | 25 |
7 | Sven Damen | 16 | 8 | 3 | 5 | 342 | 24 |
8 | Paul Verkooijen | 13 | 5 | 4 | 4 | 321,4 | 23 |
9 | Gerrit van Dok | 21 | 4 | 5 | 12 | 291,7 | 22 |
10 | Hugo Ent | 10 | 2 | 5 | 3 | 277,3 | 21 |
11 | Ab Hauer | 17 | 5 | 3 | 9 | 257,5 | 20 |
12 | Matthijs Groot | 17 | 2 | 2 | 13 | 227,1 | 19 |
13 | Peter van Putten | 12 | 2 | 0 | 10 | 148,5 | 18 |
14 | Cees-Jan Smits | 8 | 3 | 0 | 5 | 134,3 | 17 |
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Gerrit van Dok | Martin Zwaneveld | 0-1 |
2 | Ron de Vink | Thomas Broek | 0-1 |
3 | Cees-Jan Smits | Matthijs Groot | 1-0 |
4 | Ab Hauer | Bert Kuijer | 0-1 |
5 | Paul Verkooijen | Hans Pelt | ½-½ |
Welkom bij schaakclub Aris de Heer