Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde |
1 | Frank de Geus | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 30 |
2 | Doeko Wilms Floet | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 29 |
3 | Ron de Vink | 1 | 0 | 1 | 0 | 19,5 | 28 |
4 | Bert Kuijer | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 27 |
5 | Gerrit van Dok | 1 | 0 | 1 | 0 | 18,5 | 26 |
6 | Hugo Ent | 1 | 0 | 1 | 0 | 16,5 | 25 |
7 | Martin Zwaneveld | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24 |
8 | Hans Pelt | 1 | 0 | 1 | 0 | 15,5 | 23 |
9 | Thomas Broek | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 22 |
10 | Paul Verkooijen | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 21 |
11 | Sven Damen | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 |
12 | Matthijs Groot | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 |
13 | Peter van Putten | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 |
14 | Nico de Koning | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 |
15 | Ab Hauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 16 |
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Bert Kuijer | Ron de Vink | ½-½ |
2 | Martin Zwaneveld | Hugo Ent | ½-½ |
3 | Gerrit van Dok | Hans Pelt | ½-½ |
4 | Frank de Geus | Peter van Putten | 1-0 |
5 | Nico de Koning | Doeko Wilms Floet | 0-1 |
Welkom bij schaakclub Aris de Heer