Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde |
1 | Frank de Geus | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 | 30 |
2 | Ron de Vink | 2 | 1 | 1 | 0 | 49,5 | 29 |
3 | Hugo Ent | 1 | 0 | 1 | 0 | 38,7 | 28 |
4 | Hans Pelt | 2 | 0 | 2 | 0 | 36,5 | 27 |
5 | Bert Kuijer | 2 | 0 | 2 | 0 | 35,5 | 26 |
6 | Thomas Broek | 1 | 1 | 0 | 0 | 34,5 | 25 |
7 | Peter van Putten | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | 24 |
8 | Doeko Wilms Floet | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | 23 |
9 | Ab Hauer | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 22 |
10 | Martin Zwaneveld | 2 | 0 | 1 | 1 | 22,5 | 21 |
11 | Gerrit van Dok | 2 | 0 | 1 | 1 | 21,5 | 20 |
12 | Matthijs Groot | 1 | 0 | 1 | 0 | 19,8 | 19 |
13 | Sven Damen | 1 | 0 | 1 | 0 | 19,5 | 18 |
14 | Paul Verkooijen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,5 | 17 |
15 | Nico de Koning | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 16 |
16 | Fjodor Brahar | 1 | 0 | 0 | 1 | 8,8 | 15 |
Uitslagen
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Doeko Wilms Floet | Frank de Geus | 0-1 |
2 | Ron de Vink | Gerrit van Dok | 1-0 |
3 | Bert Kuijer | Hans Pelt | ½-½ |
4 | Thomas Broek | Martin Zwaneveld | 1-0 |
5 | Sven Damen | Matthijs Groot | ½-½ |
6 | Peter van Putten | Nico de Koning | 1-0 |
7 | Ab Hauer | Fjodor Brahar | 1-0 |
Welkom bij schaakclub Aris de Heer