Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score |
1 | Frank de Geus | 3 | 2 | 1 | 0 | 76,5 |
2 | Ron de Vink | 3 | 1 | 2 | 0 | 63 |
3 | Martin Zwaneveld | 3 | 1 | 1 | 1 | 56 |
4 | Bert Kuijer | 3 | 0 | 3 | 0 | 55,5 |
5 | Gerrit van Dok | 3 | 1 | 1 | 1 | 52,5 |
6 | Thomas Broek | 2 | 1 | 1 | 0 | 50,3 |
7 | Hugo Ent | 1 | 0 | 1 | 0 | 46,2 |
8 | Hans Pelt | 3 | 0 | 2 | 1 | 38 |
9 | Doeko Wilms Floet | 2 | 1 | 0 | 1 | 31,8 |
10 | Peter van Putten | 3 | 1 | 0 | 2 | 31 |
11 | Ab Hauer | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 |
12 | Fjodor Brahar | 2 | 1 | 0 | 1 | 29,8 |
13 | Sven Damen | 1 | 0 | 1 | 0 | 23,5 |
14 | Matthijs Groot | 1 | 0 | 1 | 0 | 23,5 |
15 | Nico de Koning | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 |
16 | Paul Verkooijen | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,8 |
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Frank de Geus | Ron de Vink | ½-½ |
2 | Hans Pelt | Martin Zwaneveld | 0-1 |
3 | Thomas Broek | Bert Kuijer | ½-½ |
4 | Peter van Putten | Gerrit van Dok | 0-1 |
5 | Fjodor Brahar | Nico de Koning | 1-0 |
Welkom bij schaakclub Aris de Heer