Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Hans Pelt | Ron de Vink | ½-½ |
2 | Bert Kuijer | Martin Zwaneveld | 1-0 |
3 | Gerrit van Dok | Thomas Broek | 0-1 |
4 | Sven Damen | Hugo Ent | 1-0 |
5 | Doeko Wilms Floet | Fjodor Brahar | ½-½ |
6 | Paul Verkooijen | Matthijs Groot | 1-0 |
7 | Wouter van Waardt | Nico de Koning | 1-0 |
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score |
1 | Ron de Vink | 5 | 2 | 3 | 0 | 116,5 |
2 | Bert Kuijer | 5 | 2 | 3 | 0 | 113 |
3 | Frank de Geus | 4 | 3 | 1 | 0 | 105 |
4 | Thomas Broek | 4 | 2 | 1 | 1 | 87,5 |
5 | Hans Pelt | 5 | 1 | 3 | 1 | 87 |
6 | Sven Damen | 3 | 2 | 1 | 0 | 73,5 |
7 | Ab Hauer | 2 | 2 | 0 | 0 | 65,8 |
8 | Martin Zwaneveld | 5 | 1 | 1 | 3 | 63 |
9 | Gerrit van Dok | 5 | 1 | 1 | 3 | 57,5 |
10 | Paul Verkooijen | 2 | 2 | 0 | 0 | 53,8 |
11 | Hugo Ent | 3 | 0 | 1 | 2 | 52,2 |
12 | Fjodor Brahar | 4 | 1 | 1 | 2 | 49,5 |
13 | Doeko Wilms Floet | 3 | 1 | 1 | 1 | 49 |
14 | Peter van Putten | 4 | 1 | 0 | 3 | 39,8 |
15 | Wouter van Waardt | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 |
16 | Matthijs Groot | 2 | 0 | 1 | 1 | 32,5 |
17 | Nico de Koning | 5 | 0 | 0 | 5 | 25 |
Welkom bij schaakclub Aris de Heer