Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Thomas Broek | Frank de Geus | 1-0 |
2 | Martin Zwaneveld | Ron de Vink | 0-1 |
3 | Bert Kuijer | Sven Damen | ½-½ |
4 | Hans Pelt | Ab Hauer | 1-0 |
5 | Paul Verkooijen | Gerrit van Dok | ½-½ |
6 | Matthijs Groot | Fjodor Brahar | 1-0 |
7 | Peter van Putten | Wouter van Waardt | 0-1 |
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde |
1 | Ron de Vink | 7 | 3 | 4 | 0 | 164 | 30 |
2 | Thomas Broek | 6 | 4 | 1 | 1 | 152,5 | 29 |
3 | Frank de Geus | 6 | 4 | 1 | 1 | 140 | 28 |
4 | Bert Kuijer | 7 | 2 | 4 | 1 | 136 | 27 |
5 | Hans Pelt | 7 | 2 | 3 | 2 | 115,5 | 26 |
6 | Sven Damen | 5 | 2 | 3 | 0 | 111 | 25 |
7 | Martin Zwaneveld | 7 | 2 | 1 | 4 | 91,5 | 24 |
8 | Gerrit van Dok | 6 | 1 | 2 | 3 | 88,8 | 23 |
9 | Paul Verkooijen | 3 | 2 | 1 | 0 | 78,5 | 22 |
10 | Matthijs Groot | 4 | 2 | 1 | 1 | 77,5 | 21 |
11 | Doeko Wilms Floet | 4 | 2 | 1 | 1 | 73,3 | 20 |
12 | Ab Hauer | 4 | 2 | 0 | 2 | 69,5 | 19 |
13 | Wouter van Waardt | 3 | 2 | 0 | 1 | 60 | 18 |
14 | Hugo Ent | 3 | 0 | 1 | 2 | 58,9 | 17 |
15 | Fjodor Brahar | 5 | 1 | 1 | 3 | 58 | 16 |
16 | Peter van Putten | 5 | 1 | 0 | 4 | 47 | 15 |
17 | Nico de Koning | 6 | 0 | 0 | 6 | 44,3 | 14 |
Welkom bij schaakclub Aris de Heer