Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Wouter van Waardt | Ron de Vink | 0-1 |
2 | Hans Pelt | Frank de Geus | 0-1 |
3 | Sven Damen | Thomas Broek | 0-1 |
4 | Bert Kuijer | Peter van Putten | 1-0 |
5 | Gerrit van Dok | Martin Zwaneveld | 1-0 |
6 | Ab Hauer | Nico de Koning | 1-0 |
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score |
1 | Ron de Vink | 8 | 4 | 4 | 0 | 207,5 |
2 | Frank de Geus | 7 | 5 | 1 | 1 | 187,8 |
3 | Thomas Broek | 7 | 5 | 1 | 1 | 186,5 |
4 | Bert Kuijer | 8 | 3 | 4 | 1 | 174 |
5 | Hans Pelt | 9 | 3 | 3 | 3 | 132,5 |
6 | Gerrit van Dok | 7 | 2 | 2 | 3 | 123,7 |
7 | Sven Damen | 6 | 2 | 3 | 1 | 120,8 |
8 | Martin Zwaneveld | 8 | 2 | 1 | 5 | 109 |
9 | Paul Verkooijen | 3 | 2 | 1 | 0 | 106,3 |
10 | Wouter van Waardt | 5 | 3 | 0 | 2 | 91 |
11 | Matthijs Groot | 4 | 2 | 1 | 1 | 89,8 |
12 | Ab Hauer | 5 | 3 | 0 | 2 | 89 |
13 | Doeko Wilms Floet | 4 | 2 | 1 | 1 | 86,3 |
14 | Fjodor Brahar | 6 | 1 | 1 | 4 | 66,3 |
15 | Hugo Ent | 3 | 0 | 1 | 2 | 62,7 |
16 | Peter van Putten | 6 | 1 | 0 | 5 | 55,3 |
17 | Nico de Koning | 8 | 0 | 0 | 8 | 54,3 |
Welkom bij schaakclub Aris de Heer