Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde |
1 | Ron de Vink | 9 | 5 | 4 | 0 | 237 | 30 |
2 | Thomas Broek | 8 | 6 | 1 | 1 | 213,5 | 29 |
3 | Bert Kuijer | 8 | 3 | 4 | 1 | 198,5 | 28 |
4 | Frank de Geus | 7 | 5 | 1 | 1 | 193 | 27 |
5 | Hans Pelt | 10 | 4 | 3 | 3 | 165 | 26 |
6 | Sven Damen | 7 | 3 | 3 | 1 | 143,5 | 25 |
7 | Gerrit van Dok | 8 | 2 | 2 | 4 | 129,9 | 24 |
8 | Martin Zwaneveld | 9 | 3 | 1 | 5 | 128,5 | 23 |
9 | Paul Verkooijen | 4 | 2 | 1 | 1 | 110 | 22 |
10 | Wouter van Waardt | 6 | 3 | 0 | 3 | 97 | 21 |
11 | Ab Hauer | 6 | 3 | 0 | 3 | 95 | 20 |
12 | Matthijs Groot | 4 | 2 | 1 | 1 | 88 | 19 |
13 | Doeko Wilms Floet | 4 | 2 | 1 | 1 | 86 | 18 |
14 | Fjodor Brahar | 7 | 2 | 1 | 4 | 85,8 | 17 |
15 | Hugo Ent | 3 | 0 | 1 | 2 | 62,2 | 16 |
16 | Peter van Putten | 7 | 1 | 0 | 6 | 60,3 | 15 |
17 | Nico de Koning | 9 | 0 | 0 | 9 | 59,3 | 14 |
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Ron de Vink | Paul Verkooijen | 1-0 |
2 | Thomas Broek | Wouter van Waardt | 1-0 |
3 | Hans Pelt | Gerrit van Dok | 1-0 |
4 | Sven Damen | Ab Hauer | 1-0 |
5 | Nico de Koning | Martin Zwaneveld | 0-1 |
6 | Peter van Putten | Fjodor Brahar | 0-1 |
Welkom bij schaakclub Aris de Heer