Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde |
1 | Ron de Vink | 11 | 6 | 4 | 1 | 268 | 30 |
2 | Thomas Broek | 9 | 7 | 1 | 1 | 253,5 | 29 |
3 | Bert Kuijer | 8 | 3 | 4 | 1 | 214,7 | 28 |
4 | Frank de Geus | 7 | 5 | 1 | 1 | 206,5 | 27 |
5 | Hans Pelt | 12 | 5 | 3 | 4 | 196,5 | 26 |
6 | Martin Zwaneveld | 11 | 5 | 1 | 5 | 181 | 25 |
7 | Gerrit van Dok | 10 | 3 | 2 | 5 | 164,6 | 24 |
8 | Sven Damen | 9 | 3 | 3 | 3 | 154,8 | 23 |
9 | Ab Hauer | 8 | 4 | 0 | 4 | 123 | 22 |
10 | Matthijs Groot | 5 | 3 | 1 | 1 | 117 | 21 |
11 | Paul Verkooijen | 4 | 2 | 1 | 1 | 110,3 | 20 |
12 | Wouter van Waardt | 6 | 3 | 0 | 3 | 104 | 19 |
13 | Fjodor Brahar | 7 | 2 | 1 | 4 | 92,5 | 18 |
14 | Doeko Wilms Floet | 4 | 2 | 1 | 1 | 85,3 | 17 |
15 | Peter van Putten | 8 | 1 | 0 | 7 | 71 | 16 |
16 | Nico de Koning | 10 | 0 | 0 | 10 | 68,8 | 15 |
17 | Hugo Ent | 3 | 0 | 1 | 2 | 58,8 | 14 |
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Thomas Broek | Ron de Vink | 1-0 |
2 | Martin Zwaneveld | Hans Pelt | 1-0 |
3 | Gerrit van Dok | Sven Damen | 1-0 |
4 | Nico de Koning | Ab Hauer | 0-1 |
Welkom bij schaakclub Aris de Heer