Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score |
1 | Ron de Vink | 11 | 6 | 4 | 1 | 275,5 |
2 | Thomas Broek | 9 | 7 | 1 | 1 | 259,8 |
3 | Bert Kuijer | 9 | 4 | 4 | 1 | 239,7 |
4 | Hans Pelt | 12 | 5 | 3 | 4 | 221,3 |
5 | Frank de Geus | 7 | 5 | 1 | 1 | 214,3 |
6 | Martin Zwaneveld | 12 | 5 | 1 | 6 | 189,5 |
7 | Gerrit van Dok | 11 | 4 | 2 | 5 | 187 |
8 | Sven Damen | 10 | 4 | 3 | 3 | 185,8 |
9 | Ab Hauer | 8 | 4 | 0 | 4 | 131,5 |
10 | Matthijs Groot | 5 | 3 | 1 | 1 | 117,8 |
11 | Paul Verkooijen | 4 | 2 | 1 | 1 | 108 |
12 | Wouter van Waardt | 7 | 3 | 0 | 4 | 107,8 |
13 | Fjodor Brahar | 8 | 2 | 1 | 5 | 97,5 |
14 | Doeko Wilms Floet | 4 | 2 | 1 | 1 | 84,3 |
15 | Peter van Putten | 8 | 1 | 0 | 7 | 75 |
16 | Nico de Koning | 10 | 0 | 0 | 10 | 72,5 |
17 | Hugo Ent | 3 | 0 | 1 | 2 | 59,3 |
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Wouter van Waardt | Bert Kuijer | 0-1 |
2 | Sven Damen | Martin Zwaneveld | 1-0 |
3 | Fjodor Brahar | Gerrit van Dok | 0-1 |
Welkom bij schaakclub Aris de Heer