Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score |
1 | Ron de Vink | 12 | 7 | 4 | 1 | 308,5 |
2 | Thomas Broek | 10 | 8 | 1 | 1 | 289,8 |
3 | Bert Kuijer | 10 | 4 | 4 | 2 | 245,2 |
4 | Frank de Geus | 8 | 6 | 1 | 1 | 237,5 |
5 | Hans Pelt | 12 | 5 | 3 | 4 | 228,8 |
6 | Gerrit van Dok | 12 | 5 | 2 | 5 | 214,5 |
7 | Sven Damen | 11 | 5 | 3 | 3 | 206,8 |
8 | Martin Zwaneveld | 13 | 5 | 1 | 7 | 196,5 |
9 | Ab Hauer | 9 | 4 | 0 | 5 | 136,5 |
10 | Matthijs Groot | 5 | 3 | 1 | 1 | 117,8 |
11 | Wouter van Waardt | 8 | 3 | 0 | 5 | 112,8 |
12 | Paul Verkooijen | 4 | 2 | 1 | 1 | 108 |
13 | Fjodor Brahar | 8 | 2 | 1 | 5 | 102 |
14 | Doeko Wilms Floet | 4 | 2 | 1 | 1 | 84,3 |
15 | Peter van Putten | 9 | 1 | 0 | 8 | 80 |
16 | Nico de Koning | 10 | 0 | 0 | 10 | 76,3 |
17 | Hugo Ent | 3 | 0 | 1 | 2 | 59,3 |
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Ron de Vink | Bert Kuijer | 1-0 |
2 | Martin Zwaneveld | Thomas Broek | 0-1 |
3 | Frank de Geus | Wouter van Waardt | 1-0 |
4 | Ab Hauer | Gerrit van Dok | 0-1 |
5 | Peter van Putten | Sven Damen | 0-1 |
Welkom bij schaakclub Aris de Heer