Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde |
1 | Ron de Vink | 13 | 8 | 4 | 1 | 338 | 30 |
2 | Thomas Broek | 11 | 9 | 1 | 1 | 321,8 | 29 |
3 | Frank de Geus | 8 | 6 | 1 | 1 | 260,3 | 28 |
4 | Bert Kuijer | 11 | 4 | 4 | 3 | 250,2 | 27 |
5 | Hans Pelt | 12 | 5 | 3 | 4 | 236,8 | 26 |
6 | Martin Zwaneveld | 14 | 6 | 1 | 7 | 223,5 | 25 |
7 | Gerrit van Dok | 13 | 5 | 2 | 6 | 218,4 | 24 |
8 | Sven Damen | 12 | 5 | 3 | 4 | 210,5 | 23 |
9 | Ab Hauer | 10 | 4 | 0 | 6 | 141,5 | 22 |
10 | Wouter van Waardt | 9 | 4 | 0 | 5 | 141 | 21 |
11 | Matthijs Groot | 5 | 3 | 1 | 1 | 118,3 | 20 |
12 | Paul Verkooijen | 4 | 2 | 1 | 1 | 106,8 | 19 |
13 | Fjodor Brahar | 8 | 2 | 1 | 5 | 102 | 18 |
14 | Doeko Wilms Floet | 4 | 2 | 1 | 1 | 85,3 | 17 |
15 | Peter van Putten | 9 | 1 | 0 | 8 | 80 | 16 |
16 | Nico de Koning | 10 | 0 | 0 | 10 | 80 | 15 |
17 | Hugo Ent | 3 | 0 | 1 | 2 | 58,3 | 14 |
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Sven Damen | Ron de Vink | 0-1 |
2 | Bert Kuijer | Thomas Broek | 0-1 |
3 | Martin Zwaneveld | Gerrit van Dok | 1-0 |
4 | Wouter van Waardt | Ab Hauer | 1-0 |
Welkom bij schaakclub Aris de Heer