Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde |
1 | Ron de Vink | 14 | 8 | 5 | 1 | 355,5 | 30 |
2 | Thomas Broek | 11 | 9 | 1 | 1 | 331,5 | 29 |
3 | Frank de Geus | 9 | 6 | 2 | 1 | 284,7 | 28 |
4 | Bert Kuijer | 12 | 5 | 4 | 3 | 279 | 27 |
5 | Martin Zwaneveld | 14 | 6 | 1 | 7 | 245,2 | 26 |
6 | Hans Pelt | 12 | 5 | 3 | 4 | 240,3 | 25 |
7 | Gerrit van Dok | 14 | 5 | 2 | 7 | 223,5 | 24 |
8 | Sven Damen | 13 | 5 | 3 | 5 | 215,8 | 23 |
9 | Ab Hauer | 11 | 5 | 0 | 6 | 162,5 | 22 |
10 | Wouter van Waardt | 9 | 4 | 0 | 5 | 142,3 | 21 |
11 | Paul Verkooijen | 5 | 3 | 1 | 1 | 133,3 | 20 |
12 | Matthijs Groot | 5 | 3 | 1 | 1 | 116,5 | 19 |
13 | Fjodor Brahar | 8 | 2 | 1 | 5 | 102 | 18 |
14 | Doeko Wilms Floet | 4 | 2 | 1 | 1 | 86,3 | 17 |
15 | Peter van Putten | 10 | 1 | 0 | 9 | 85 | 16 |
16 | Nico de Koning | 10 | 0 | 0 | 10 | 83,8 | 15 |
17 | Hugo Ent | 3 | 0 | 1 | 2 | 59,3 | 14 |
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Frank de Geus | Ron de Vink | ½-½ |
2 | Bert Kuijer | Gerrit van Dok | 1-0 |
3 | Paul Verkooijen | Sven Damen | 1-0 |
4 | Peter van Putten | Ab Hauer | 0-1 |
Welkom bij schaakclub Aris de Heer