Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Martin Zwaneveld | Bert Kuijer | 1-0 |
2 | Thomas Broek | Gerrit van Dok | 1-0 |
3 | Ab Hauer | Frank de Geus | 0-1 |
4 | Hugo Ent | Paul Verkooijen | 1-0 |
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score |
1 | Ron de Vink | 14 | 8 | 5 | 1 | 382 |
2 | Thomas Broek | 12 | 10 | 1 | 1 | 361,5 |
3 | Frank de Geus | 10 | 7 | 2 | 1 | 311,7 |
4 | Bert Kuijer | 13 | 5 | 4 | 4 | 284,5 |
5 | Martin Zwaneveld | 15 | 7 | 1 | 7 | 276,3 |
6 | Hans Pelt | 12 | 5 | 3 | 4 | 245,2 |
7 | Gerrit van Dok | 15 | 5 | 2 | 8 | 229,5 |
8 | Sven Damen | 13 | 5 | 3 | 5 | 222 |
9 | Ab Hauer | 12 | 5 | 0 | 7 | 167,5 |
10 | Wouter van Waardt | 9 | 4 | 0 | 5 | 142,3 |
11 | Paul Verkooijen | 6 | 3 | 1 | 2 | 139 |
12 | Matthijs Groot | 5 | 3 | 1 | 1 | 115,3 |
13 | Fjodor Brahar | 8 | 2 | 1 | 5 | 102 |
14 | Doeko Wilms Floet | 4 | 2 | 1 | 1 | 86,3 |
15 | Peter van Putten | 10 | 1 | 0 | 9 | 85 |
16 | Hugo Ent | 4 | 1 | 1 | 2 | 84,8 |
17 | Nico de Koning | 10 | 0 | 0 | 10 | 83,8 |
Welkom bij schaakclub Aris de Heer