Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Ron de Vink | Ab Hauer | 1-0 |
2 | Thomas Broek | Peter van Putten | 1-0 |
3 | Gerrit van Dok | Frank de Geus | 0-1 |
4 | Hugo Ent | Bert Kuijer | 0-1 |
5 | Wouter van Waardt | Martin Zwaneveld | 0-1 |
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score |
1 | Ron de Vink | 15 | 9 | 5 | 1 | 409 |
2 | Thomas Broek | 13 | 11 | 1 | 1 | 382,5 |
3 | Frank de Geus | 11 | 8 | 2 | 1 | 340,7 |
4 | Bert Kuijer | 14 | 6 | 4 | 4 | 304,5 |
5 | Martin Zwaneveld | 16 | 8 | 1 | 7 | 301,8 |
6 | Hans Pelt | 12 | 5 | 3 | 4 | 251,4 |
7 | Gerrit van Dok | 16 | 5 | 2 | 9 | 234,5 |
8 | Sven Damen | 13 | 5 | 3 | 5 | 228,8 |
9 | Ab Hauer | 13 | 5 | 0 | 8 | 170,5 |
10 | Wouter van Waardt | 10 | 4 | 0 | 6 | 146,3 |
11 | Paul Verkooijen | 6 | 3 | 1 | 2 | 138 |
12 | Matthijs Groot | 5 | 3 | 1 | 1 | 114,3 |
13 | Fjodor Brahar | 8 | 2 | 1 | 5 | 101 |
14 | Hugo Ent | 5 | 1 | 1 | 3 | 91,8 |
15 | Peter van Putten | 11 | 1 | 0 | 10 | 89 |
16 | Doeko Wilms Floet | 4 | 2 | 1 | 1 | 85,3 |
17 | Nico de Koning | 10 | 0 | 0 | 10 | 81,8 |
Welkom bij schaakclub Aris de Heer