Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score |
1 | Thomas Broek | 23 | 20 | 2 | 1 | 673 |
2 | Ron de Vink | 25 | 16 | 7 | 2 | 657,1 |
3 | Bert Kuijer | 22 | 9 | 8 | 5 | 489,5 |
4 | Frank de Geus | 20 | 12 | 3 | 5 | 480,7 |
5 | Martin Zwaneveld | 25 | 12 | 3 | 10 | 471,8 |
6 | Gerrit van Dok | 24 | 8 | 3 | 13 | 356 |
7 | Hans Pelt | 19 | 7 | 4 | 8 | 346,4 |
8 | Sven Damen | 14 | 5 | 4 | 5 | 251,8 |
9 | Ab Hauer | 21 | 5 | 0 | 16 | 234,2 |
10 | Hugo Ent | 13 | 3 | 3 | 7 | 213,8 |
11 | Paul Verkooijen | 9 | 4 | 1 | 4 | 192,3 |
12 | Wouter van Waardt | 12 | 4 | 1 | 7 | 165,3 |
13 | Peter van Putten | 14 | 1 | 0 | 13 | 124,5 |
14 | Matthijs Groot | 5 | 3 | 1 | 1 | 110,8 |
15 | Fjodor Brahar | 8 | 2 | 1 | 5 | 100 |
16 | Nico de Koning | 10 | 0 | 0 | 10 | 83,8 |
17 | Doeko Wilms Floet | 4 | 2 | 1 | 1 | 79,5 |
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Thomas Broek | Frank de Geus | 1-0 |
2 | Ron de Vink | Hugo Ent | 1-0 |
3 | Bert Kuijer | Martin Zwaneveld | ½-½ |
4 | Gerrit van Dok | Peter van Putten | 1-0 |
Welkom bij schaakclub Aris de Heer