Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Bert Kuijer | Martin Zwaneveld | 1-0 |
2 | Gerrit van Dok | Thomas Broek | ½-½ |
3 | Ron Vink | Frank Geus | 1-0 |
4 | Hans Pelt | Peter van Putten | 1-0 |
5 | Mink de Koning | Hugo Ent | 1-0 |
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score |
1 | Bert Kuijer | 2 | 2 | 0 | 0 | 130 |
2 | Ron de Vink | 2 | 1 | 1 | 0 | 119 |
3 | Gerrit van Dok | 2 | 1 | 1 | 0 | 97,5 |
4 | Thomas Broek | 2 | 0 | 2 | 0 | 91,3 |
5 | Frank de Geus | 2 | 1 | 0 | 1 | 83,9 |
6 | Martin Zwaneveld | 2 | 1 | 0 | 1 | 78,9 |
7 | Hans Pelt | 2 | 1 | 0 | 1 | 67,4 |
8 | Mink de Koning | 2 | 1 | 0 | 1 | 64,5 |
9 | Paul Verkooijen | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,7 |
10 | Wouter Waardt | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,3 |
11 | Ab Hauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,2 |
12 | Peter van Putten | 1 | 0 | 0 | 1 | 41,8 |
13 | Sylvester de Koning | 1 | 0 | 0 | 1 | 37,5 |
14 | Hugo Ent | 2 | 0 | 0 | 2 | 32,8 |
Welkom bij schaakclub Aris de Heer
Het is Ron de Vink en Frank de Geus, waarom valt dat weg?
Bedankt voor het doorgeven, we hebben het aangepast.