Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Ron de Vink | Bert Kuijer | ½-½ |
2 | Thomas Broek | Frank de Geus | ½-½ |
3 | Martin Zwaneveld | Hans Pelt | 0-1 |
4 | Paul Verkooijen | Wouter van Waardt | ½-½ |
5 | Ab Hauer | Ron Harmsen | 1-0 |
6 | Peter van Putten | Hugo Ent | 0-1 |
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score |
1 | Bert Kuijer | 3 | 2 | 1 | 0 | 143,3 |
2 | Ron de Vink | 3 | 1 | 2 | 0 | 134,1 |
3 | Hans Pelt | 3 | 2 | 0 | 1 | 108,5 |
4 | Thomas Broek | 3 | 0 | 3 | 0 | 107,7 |
5 | Gerrit van Dok | 2 | 1 | 1 | 0 | 106,2 |
6 | Frank de Geus | 3 | 1 | 1 | 1 | 98,6 |
7 | Ab Hauer | 1 | 1 | 0 | 0 | 84 |
8 | Martin Zwaneveld | 3 | 1 | 0 | 2 | 76 |
9 | Mink de Koning | 2 | 1 | 0 | 1 | 75,6 |
10 | Paul Verkooijen | 1 | 0 | 1 | 0 | 70,3 |
11 | Wouter van Waardt | 1 | 0 | 1 | 0 | 69,1 |
12 | Hugo Ent | 3 | 1 | 0 | 2 | 61,9 |
13 | Sylvester de Koning | 1 | 0 | 0 | 1 | 59,4 |
14 | Ron Harmsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 49,8 |
15 | Peter van Putten | 2 | 0 | 0 | 2 | 39,9 |
Welkom bij schaakclub Aris de Heer