Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Paul Verkooijen | Bert Kuijer | ½-½ |
2 | Stefan Vink | Ron de Vink | 0-1 |
3 | Marc Holla | Martin Zwaneveld | 1-0 |
4 | Hugo Ent | Hans Pelt | ½-½ |
5 | Wouter van Waardt | Mink de Koning | 0-1 |
6 | Peter van Putten | Ab Hauer | 0-1 |
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score |
1 | Bert Kuijer | 5 | 2 | 3 | 0 | 197 |
2 | Ron de Vink | 5 | 2 | 3 | 0 | 194,4 |
3 | Thomas Broek | 4 | 1 | 3 | 0 | 163,6 |
4 | Hans Pelt | 5 | 2 | 2 | 1 | 160,9 |
5 | Gerrit van Dok | 3 | 1 | 2 | 0 | 147 |
6 | Marc Holla | 2 | 2 | 0 | 0 | 145,1 |
7 | Paul Verkooijen | 3 | 1 | 2 | 0 | 140,7 |
8 | Frank de Geus | 4 | 1 | 1 | 2 | 136,3 |
9 | Ab Hauer | 3 | 2 | 0 | 1 | 123,4 |
10 | Martin Zwaneveld | 5 | 2 | 0 | 3 | 119,2 |
11 | Mink de Koning | 4 | 2 | 0 | 2 | 118,7 |
12 | Hugo Ent | 4 | 1 | 1 | 2 | 115,3 |
13 | Wouter van Waardt | 3 | 0 | 1 | 2 | 73,3 |
14 | Peter van Putten | 4 | 0 | 0 | 4 | 37,5 |
Welkom bij schaakclub Aris de Heer