Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Ron de Vink | Marc Holla | ½-½ |
2 | Hans Pelt | Thomas Broek | ½-½ |
3 | Paul Verkooijen | Gerrit van Dok | 1-0 |
4 | Mink de Koning | Frank de Geus | 0-1 |
5 | Martin Zwaneveld | Hugo Ent | ½-½ |
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score |
1 | Ron de Vink | 6 | 2 | 4 | 0 | 217,6 |
2 | Bert Kuijer | 5 | 2 | 3 | 0 | 211,6 |
3 | Paul Verkooijen | 4 | 2 | 2 | 0 | 190,6 |
4 | Thomas Broek | 5 | 1 | 4 | 0 | 188,7 |
5 | Hans Pelt | 6 | 2 | 3 | 1 | 183,5 |
6 | Frank de Geus | 5 | 2 | 1 | 2 | 179,2 |
7 | Marc Holla | 3 | 2 | 1 | 0 | 175,7 |
8 | Gerrit van Dok | 4 | 1 | 2 | 1 | 146,8 |
9 | Martin Zwaneveld | 6 | 2 | 1 | 3 | 142,7 |
10 | Hugo Ent | 5 | 1 | 2 | 2 | 139,1 |
11 | Ab Hauer | 3 | 2 | 0 | 1 | 138,4 |
12 | Mink de Koning | 5 | 2 | 0 | 3 | 124,5 |
13 | Wouter van Waardt | 3 | 0 | 1 | 2 | 81,8 |
14 | Peter van Putten | 4 | 0 | 0 | 4 | 57,5 |
Welkom bij schaakclub Aris de Heer