Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Thomas Broek | Paul Verkooijen | 1-0 |
2 | Frank de Geus | Marc Holla | ½-½ |
3 | Gerrit van Dok | Martin Zwaneveld | 0-1 |
4 | Ab Hauer | Hugo Ent | 0-1 |
5 | Chris vd Steen | Mink de Koning | 0-1 |
6 | Ivan | Wouter van Waardt | 0-1 |
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score |
1 | Thomas Broek | 6 | 2 | 4 | 0 | 235,8 |
2 | Ron de Vink | 6 | 2 | 4 | 0 | 230,9 |
3 | Bert Kuijer | 5 | 2 | 3 | 0 | 225,9 |
4 | Frank de Geus | 6 | 2 | 2 | 2 | 205,1 |
5 | Marc Holla | 4 | 2 | 2 | 0 | 199,6 |
6 | Hans Pelt | 6 | 2 | 3 | 1 | 195,8 |
7 | Paul Verkooijen | 5 | 2 | 2 | 1 | 190,6 |
8 | Martin Zwaneveld | 7 | 3 | 1 | 3 | 185,5 |
9 | Hugo Ent | 6 | 2 | 2 | 2 | 180,3 |
10 | Mink de Koning | 6 | 3 | 0 | 3 | 155 |
11 | Gerrit van Dok | 5 | 1 | 2 | 2 | 142,2 |
12 | Ab Hauer | 4 | 2 | 0 | 2 | 136 |
13 | Wouter van Waardt | 4 | 1 | 1 | 2 | 114,9 |
14 | Peter van Putten | 4 | 0 | 0 | 4 | 77,5 |
Welkom bij schaakclub Aris de Heer