Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Hans Pelt | Ron de Vink | 0-1 |
2 | Bert Kuijer | Frank de Geus | ½-½ |
3 | Marc Holla | Paul Verkooijen | 0-1 |
4 | Martin Zwaneveld | Ab Hauer | 1-0 |
5 | Mink de Koning | Gerrit van Dok | ½-½ |
6 | Peter van Putten | Ivar | ½-½ |
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde |
1 | Ron de Vink | 7 | 3 | 4 | 0 | 274,4 | 50 |
2 | Bert Kuijer | 6 | 2 | 4 | 0 | 252,1 | 47,8 |
3 | Thomas Broek | 6 | 2 | 4 | 0 | 246 | 47,1 |
4 | Frank de Geus | 7 | 2 | 3 | 2 | 233,7 | 45,9 |
5 | Paul Verkooijen | 6 | 3 | 2 | 1 | 231,6 | 45,7 |
6 | Martin Zwaneveld | 8 | 4 | 1 | 3 | 226,6 | 45,2 |
7 | Marc Holla | 5 | 2 | 2 | 1 | 205,6 | 43,1 |
8 | Hans Pelt | 7 | 2 | 3 | 2 | 200,7 | 42,6 |
9 | Hugo Ent | 6 | 2 | 2 | 2 | 194,1 | 41,9 |
10 | Mink de Koning | 7 | 3 | 1 | 3 | 177,4 | 40,2 |
11 | Gerrit van Dok | 6 | 1 | 3 | 2 | 157,2 | 38,2 |
12 | Wouter van Waardt | 4 | 1 | 1 | 2 | 136,9 | 36,1 |
13 | Ab Hauer | 5 | 2 | 0 | 3 | 129,6 | 35,4 |
14 | Peter van Putten | 5 | 0 | 1 | 4 | 92,9 | 31,7 |
15 | Ivar | 2 | 0 | 1 | 1 | 92,2 | 31,6 |
16 | Chris vd Steen | 1 | 0 | 0 | 1 | 77,2 | 30,1 |
Welkom bij schaakclub Aris de Heer