Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Bert Kuijer | Thomas Broek | ½-½ |
2 | Hugo Ent | Frank de Geus | 0-1 |
3 | Wouter van Waardt | Martin Zwaneveld | 0-1 |
4 | Marc Holla | Mink de Koning | 1-0 |
5 | Gerrit van Dok | Peter van Putten | 1-0 |
6 | Ab Hauer | Ivar | 1-0 |
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | TPR |
1 | Ron de Vink | 7 | 3 | 4 | 0 | 281,6 | 50 | 1910 |
2 | Bert Kuijer | 7 | 2 | 5 | 0 | 274,4 | 49,3 | 1862 |
3 | Frank de Geus | 8 | 3 | 3 | 2 | 270,2 | 48,9 | 1791 |
4 | Thomas Broek | 7 | 2 | 5 | 0 | 264 | 48,3 | 1787 |
5 | Martin Zwaneveld | 9 | 5 | 1 | 3 | 262 | 48,1 | 1667 |
6 | Marc Holla | 6 | 3 | 2 | 1 | 244,9 | 46,4 | 1778 |
7 | Paul Verkooijen | 6 | 3 | 2 | 1 | 243,4 | 46,3 | 1827 |
8 | Hans Pelt | 7 | 2 | 3 | 2 | 209,1 | 43 | 1673 |
9 | Hugo Ent | 7 | 2 | 2 | 3 | 191,3 | 41,3 | 1528 |
10 | Gerrit van Dok | 7 | 2 | 3 | 2 | 187,7 | 40,9 | 1611 |
11 | Mink de Koning | 8 | 3 | 1 | 4 | 177,5 | 39,9 | 1560 |
12 | Ab Hauer | 6 | 3 | 0 | 3 | 159,3 | 38,2 | 1389 |
13 | Wouter van Waardt | 5 | 1 | 1 | 3 | 141,8 | 36,5 | 1509 |
14 | Peter van Putten | 6 | 0 | 1 | 5 | 97,7 | 32,2 | 781 |
15 | Ivar | 3 | 0 | 1 | 2 | 94,9 | 31,9 | 1068 |
16 | Chris vd Steen | 1 | 0 | 0 | 1 | 75,3 | 30 | |
Welkom bij schaakclub Aris de Heer