Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Ron de Vink | Martin Zwaneveld | 0-1 |
2 | Gerrit van Dok | Bert Kuijer | 0-1 |
3 | Hugo Ent | Thomas Broek | 0-1 |
4 | Peter van Putten | Marc Holla | 0-1 |
5 | Mink de Koning | Hans Pelt | 0-1 |
6 | Ivar | Chris vd Steen | 0-1 |
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | TPR |
1 | Bert Kuijer | 8 | 3 | 5 | 0 | 304,2 | 50 | 1869 |
2 | Thomas Broek | 8 | 3 | 5 | 0 | 291 | 48,4 | 1800 |
3 | Martin Zwaneveld | 10 | 6 | 1 | 3 | 286,5 | 47,9 | 1734 |
4 | Frank de Geus | 8 | 3 | 3 | 2 | 271 | 46,1 | 1791 |
5 | Ron de Vink | 8 | 3 | 4 | 1 | 270,9 | 46,1 | 1829 |
6 | Marc Holla | 7 | 4 | 2 | 1 | 255,4 | 44,3 | 1716 |
7 | Paul Verkooijen | 6 | 3 | 2 | 1 | 239,5 | 42,4 | 1827 |
8 | Hans Pelt | 8 | 3 | 3 | 2 | 225,5 | 40,7 | 1673 |
9 | Hugo Ent | 8 | 2 | 2 | 4 | 160,9 | 33,1 | 1555 |
10 | Gerrit van Dok | 8 | 2 | 3 | 3 | 160,1 | 33 | 1581 |
11 | Mink de Koning | 9 | 3 | 1 | 5 | 142,9 | 31 | 1529 |
12 | Ab Hauer | 6 | 3 | 0 | 3 | 127,4 | 29,1 | 1389 |
13 | Wouter van Waardt | 5 | 1 | 1 | 3 | 120,7 | 28,4 | 1509 |
14 | Chris vd Steen | 2 | 1 | 0 | 1 | 72,5 | 22,7 | |
15 | Peter van Putten | 7 | 0 | 1 | 6 | 68,8 | 22,2 | 862 |
16 | Ivar | 4 | 0 | 1 | 3 | 66,6 | 22 | 1068 |
Opmerking wedstrijdleiding: Bij het nalopen van de stand, is mij opgevallen dat de waardering van eerdere rondes vaak binnen 1 punt lag van de positie van de speler.
Na wat onderzoek heb ik gevonden dat het aantal bijgekomen leden, en de originele waarde berekening niet goed meer afgestemd waren.
Dit heb ik met terugwerkende kracht gecorrigeerd, daardoor is de punten spreiding weer correct, maar is er door het seizoen heen minder punten verdient.
Het gevolg is dat de stand van ronde 10 ronde de punten lager zijn bij Ronde 9. Mochten hier nog verdere vragen over zijn neem even contact met mij op dan kom ik hier bij je op terug.