Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Marc Holla | Bert Kuijer | ½-½ |
2 | Thomas Broek | Mink de Koning | 1-0 |
3 | Martin Zwaneveld | Ivar | 1-0 |
4 | Frank de Geus | Gerrit van Dok | ½-½ |
5 | Ron de Vink | Hugo Ent | ½-½ |
6 | Paul Verkooijen | Ab Hauer | 1-0 |
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | TPR |
1 | Bert Kuijer | 9 | 3 | 6 | 0 | 323 | 50 | 1872 |
2 | Thomas Broek | 9 | 4 | 5 | 0 | 316,1 | 49,3 | 1800 |
3 | Martin Zwaneveld | 11 | 7 | 1 | 3 | 300 | 47,5 | 1734 |
4 | Frank de Geus | 9 | 3 | 4 | 2 | 281 | 45,4 | 1759 |
5 | Ron de Vink | 9 | 3 | 5 | 1 | 280,3 | 45,3 | 1789 |
6 | Marc Holla | 8 | 4 | 3 | 1 | 278 | 45,1 | 1727 |
7 | Paul Verkooijen | 7 | 4 | 2 | 1 | 261,2 | 43,2 | 1827 |
8 | Hans Pelt | 8 | 3 | 3 | 2 | 238,1 | 40,7 | 1673 |
9 | Hugo Ent | 9 | 2 | 3 | 4 | 182,1 | 34,5 | 1598 |
10 | Gerrit van Dok | 9 | 2 | 4 | 3 | 177,5 | 34 | 1605 |
11 | Mink de Koning | 10 | 3 | 1 | 6 | 139,3 | 29,8 | 1544 |
12 | Ab Hauer | 7 | 3 | 0 | 4 | 126,4 | 28,4 | 1373 |
13 | Wouter van Waardt | 5 | 1 | 1 | 3 | 125,8 | 28,3 | 1509 |
14 | Chris vd Steen | 2 | 1 | 0 | 1 | 78,6 | 23,1 | |
15 | Peter van Putten | 7 | 0 | 1 | 6 | 73,9 | 22,6 | 862 |
16 | Ivar | 5 | 0 | 1 | 4 | 66 | 21,8 | 1131 |
Welkom bij schaakclub Aris de Heer