Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Bert Kuijer | Hugo Ent | ½-½ |
2 | Martin Zwaneveld | Thomas Broek | 0-1 |
3 | Ab Hauer | Ron de Vink | 0-1 |
4 | Chris vd Steen | Marc Holla | 0-1 |
5 | Ivar | Mink de Koning | 0-1 |
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | TPR |
1 | Thomas Broek | 10 | 5 | 5 | 0 | 365 | 50 | 1837 |
2 | Bert Kuijer | 10 | 3 | 7 | 0 | 342,7 | 47,9 | 1835 |
3 | Frank de Geus | 9 | 3 | 4 | 2 | 326,5 | 46,3 | 1759 |
4 | Ron de Vink | 10 | 4 | 5 | 1 | 308,8 | 44,7 | 1789 |
5 | Marc Holla | 9 | 5 | 3 | 1 | 300,6 | 43,9 | 1727 |
6 | Martin Zwaneveld | 12 | 7 | 1 | 4 | 297,7 | 43,6 | 1731 |
7 | Paul Verkooijen | 7 | 4 | 2 | 1 | 273,7 | 41,3 | 1827 |
8 | Hans Pelt | 8 | 3 | 3 | 2 | 238 | 37,9 | 1673 |
9 | Hugo Ent | 10 | 2 | 4 | 4 | 208,9 | 35,1 | 1624 |
10 | Gerrit van Dok | 9 | 2 | 4 | 3 | 201,2 | 34,4 | 1605 |
11 | Mink de Koning | 11 | 4 | 1 | 6 | 162 | 30,7 | 1544 |
12 | Wouter van Waardt | 5 | 1 | 1 | 3 | 133,1 | 27,9 | 1509 |
13 | Ab Hauer | 8 | 3 | 0 | 5 | 124,7 | 27,1 | 1374 |
14 | Peter van Putten | 7 | 0 | 1 | 6 | 80,7 | 22,9 | 862 |
15 | Chris vd Steen | 3 | 1 | 0 | 2 | 79,6 | 22,8 | 1103 |
16 | Ivar | 6 | 0 | 1 | 5 | 65,7 | 21,5 | 1131 |
Welkom bij schaakclub Aris de Heer