Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Mink de Koning | Bert Kuijer | 0-1 |
2 | Frank de Geus | Ron de Vink | 0-1 |
3 | Marc Holla | Ab Hauer | 1-0 |
4 | Chris vd Steen | Martin Zwaneveld | 0-1 |
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | TPR |
1 | Thomas Broek | 10 | 5 | 5 | 0 | 370,9 | 50 | 1837 |
2 | Bert Kuijer | 11 | 4 | 7 | 0 | 365,2 | 49,5 | 1835 |
3 | Ron de Vink | 11 | 5 | 5 | 1 | 350,3 | 48,1 | 1823 |
4 | Frank de Geus | 10 | 3 | 4 | 3 | 326,9 | 45,9 | 1731 |
5 | Marc Holla | 10 | 6 | 3 | 1 | 321,2 | 45,4 | 1727 |
6 | Martin Zwaneveld | 13 | 8 | 1 | 4 | 316,6 | 44,9 | 1731 |
7 | Paul Verkooijen | 7 | 4 | 2 | 1 | 294,4 | 42,9 | 1827 |
8 | Hans Pelt | 8 | 3 | 3 | 2 | 239,5 | 37,7 | 1673 |
9 | Hugo Ent | 10 | 2 | 4 | 4 | 213,2 | 35,3 | 1624 |
10 | Gerrit van Dok | 9 | 2 | 4 | 3 | 211,9 | 35,1 | 1605 |
11 | Mink de Koning | 12 | 4 | 1 | 7 | 162,9 | 30,6 | 1528 |
12 | Wouter van Waardt | 5 | 1 | 1 | 3 | 130,6 | 27,5 | 1509 |
13 | Ab Hauer | 9 | 3 | 0 | 6 | 121,7 | 26,7 | 1378 |
14 | Peter van Putten | 7 | 0 | 1 | 6 | 87,2 | 23,5 | 862 |
15 | Ivar | 6 | 0 | 1 | 5 | 86,7 | 23,4 | 1131 |
16 | Chris vd Steen | 4 | 1 | 0 | 3 | 78,5 | 22,7 | 1010 |
Welkom bij schaakclub Aris de Heer