Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Ron de Vink | Thomas Broek | 0-1 |
2 | Bert Kuijer | Ab Hauer | 1-0 |
3 | Paul Verkooijen | Frank de Geus | ½-½ |
4 | Hugo Ent | Marc Holla | 0-1 |
5 | Ivar | Gerrit van Dok | 0-1 |
6 | Mink de Koning | Peter van Putten | 1-0 |
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | TPR |
1 | Thomas Broek | 11 | 6 | 5 | 0 | 424 | 1883 |
2 | Bert Kuijer | 12 | 5 | 7 | 0 | 399,3 | 1835 |
3 | Marc Holla | 11 | 7 | 3 | 1 | 362,2 | 1747 |
4 | Ron de Vink | 12 | 5 | 5 | 2 | 355,9 | 1811 |
5 | Martin Zwaneveld | 13 | 8 | 1 | 4 | 352,5 | 1731 |
6 | Frank de Geus | 11 | 3 | 5 | 3 | 348,8 | 1732 |
7 | Paul Verkooijen | 8 | 4 | 3 | 1 | 324,2 | 1812 |
8 | Hans Pelt | 8 | 3 | 3 | 2 | 251,2 | 1673 |
9 | Gerrit van Dok | 10 | 3 | 4 | 3 | 239 | 1605 |
10 | Hugo Ent | 11 | 2 | 4 | 5 | 216,7 | 1614 |
11 | Mink de Koning | 13 | 5 | 1 | 7 | 188,1 | 1525 |
12 | Wouter van Waardt | 5 | 1 | 1 | 3 | 132 | 1509 |
13 | Ab Hauer | 10 | 3 | 0 | 7 | 123,2 | 1365 |
14 | Ivar | 7 | 0 | 1 | 6 | 93,8 | 1104 |
15 | Peter van Putten | 8 | 0 | 1 | 7 | 90 | 862 |
16 | Chris vd Steen | 4 | 1 | 0 | 3 | 80,1 | 1010 |
Welkom bij schaakclub Aris de Heer