Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Bert Kuijer | Ron de Vink | ½-½ |
2 | Marc Holla | Ivar | 1-0 |
3 | Martin Zwaneveld | Peter van Putten | 1-0 |
4 | Gerrit van Dok | Wouter van Waardt | 1-0 |
5 | Hugo Ent | Mink de Koning | ½-½ |
6 | Ab Hauer | Chris vd Steen | 0-1 |
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | TPR |
1 | Thomas Broek | 11 | 6 | 5 | 0 | 445,9 | 1883 |
2 | Bert Kuijer | 13 | 5 | 8 | 0 | 411,6 | 1835 |
3 | Marc Holla | 12 | 8 | 3 | 1 | 377,4 | 1747 |
4 | Martin Zwaneveld | 14 | 9 | 1 | 4 | 366,8 | 1696 |
5 | Ron de Vink | 13 | 5 | 6 | 2 | 366,6 | 1810 |
6 | Frank de Geus | 11 | 3 | 5 | 3 | 349,9 | 1732 |
7 | Paul Verkooijen | 8 | 4 | 3 | 1 | 329,4 | 1812 |
8 | Gerrit van Dok | 11 | 4 | 4 | 3 | 263,1 | 1635 |
9 | Hans Pelt | 8 | 3 | 3 | 2 | 254,6 | 1673 |
10 | Hugo Ent | 12 | 2 | 5 | 5 | 223,4 | 1614 |
11 | Mink de Koning | 14 | 5 | 2 | 7 | 202,2 | 1524 |
12 | Wouter van Waardt | 6 | 1 | 1 | 4 | 128,7 | 1387 |
13 | Ab Hauer | 11 | 3 | 0 | 8 | 120,9 | 1365 |
14 | Chris vd Steen | 5 | 2 | 0 | 3 | 105,4 | 1010 |
15 | Ivar | 8 | 0 | 1 | 7 | 93,9 | 1153 |
16 | Peter van Putten | 9 | 0 | 1 | 8 | 89,1 | 872 |
Welkom bij schaakclub Aris de Heer