Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Thomas Broek | Marc Holla | 1-0 |
2 | Martin Zwaneveld | Bert Kuijer | 0-1 |
3 | Ron de Vink | Mink de Koning | 1-0 |
4 | Frank de Geus | Wouter van Waardt | 1-0 |
5 | Peter van Putten | Paul Verkooijen | 0-1 |
6 | Gerrit van Dok | Hugo Ent | ½-½ |
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | TPR |
1 | Thomas Broek | 12 | 7 | 5 | 0 | 487 | 1926 |
2 | Bert Kuijer | 14 | 6 | 8 | 0 | 453 | 1857 |
3 | Ron de Vink | 14 | 6 | 6 | 2 | 393 | 1810 |
4 | Marc Holla | 13 | 8 | 3 | 2 | 376 | 1739 |
5 | Frank de Geus | 12 | 4 | 5 | 3 | 371 | 1741 |
6 | Martin Zwaneveld | 15 | 9 | 1 | 5 | 366 | 1674 |
7 | Paul Verkooijen | 9 | 5 | 3 | 1 | 349 | 1753 |
8 | Gerrit van Dok | 12 | 4 | 5 | 3 | 280 | 1622 |
9 | Hans Pelt | 8 | 3 | 3 | 2 | 252 | 1673 |
10 | Hugo Ent | 13 | 2 | 6 | 5 | 239 | 1607 |
11 | Mink de Koning | 15 | 5 | 2 | 8 | 203 | 1520 |
12 | Wouter van Waardt | 7 | 1 | 1 | 5 | 126 | 1347 |
13 | Ab Hauer | 11 | 3 | 0 | 8 | 125 | 1365 |
14 | Chris vd Steen | 5 | 2 | 0 | 3 | 109 | 1010 |
15 | Ivar | 8 | 0 | 1 | 7 | 93 | 1153 |
16 | Peter van Putten | 10 | 0 | 1 | 9 | 88 | 885 |
Welkom bij schaakclub Aris de Heer