Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Wouter van Waardt | Bert Kuijer | 1-0 |
2 | Marc Holla | Gerrit van Dok | 1-0 |
3 | Ab Hauer | Frank de Geus | 0-1 |
4 | Mink de Koning | Martin Zwaneveld | 0-1 |
5 | Hugo Ent | Ivar van der Steen | 1-0 |
6 | Peter van Putten | Chris vd Steen | 1-0 |
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | TPR |
1 | Thomas Broek | 12 | 7 | 5 | 0 | 491,5 | 1926 |
2 | Bert Kuijer | 15 | 6 | 8 | 1 | 443,6 | 1798 |
3 | Marc Holla | 14 | 9 | 3 | 2 | 401,7 | 1755 |
4 | Ron de Vink | 14 | 6 | 6 | 2 | 398 | 1810 |
5 | Frank de Geus | 13 | 5 | 5 | 3 | 389 | 1741 |
6 | Martin Zwaneveld | 16 | 10 | 1 | 5 | 388,4 | 1674 |
7 | Paul Verkooijen | 9 | 5 | 3 | 1 | 342,2 | 1753 |
8 | Gerrit van Dok | 13 | 4 | 5 | 4 | 276,8 | 1614 |
9 | Hugo Ent | 14 | 3 | 6 | 5 | 258,7 | 1607 |
10 | Hans Pelt | 8 | 3 | 3 | 2 | 244,8 | 1673 |
11 | Mink de Koning | 16 | 5 | 2 | 9 | 200,4 | 1505 |
12 | Wouter van Waardt | 8 | 2 | 1 | 5 | 170,7 | 1550 |
13 | Ab Hauer | 12 | 3 | 0 | 9 | 124,2 | 1346 |
14 | Peter van Putten | 11 | 1 | 1 | 9 | 111 | 885 |
15 | Chris vd Steen | 6 | 2 | 0 | 4 | 108,3 | 751 |
16 | Ivar van der Steen | 9 | 0 | 1 | 8 | 91,7 | 1114 |
Welkom bij schaakclub Aris de Heer