Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Frank de Geus | Thomas Broek | 0-1 |
2 | Martin Zwaneveld | Gerrit van Dok | 1-0 |
3 | Ivar van der Steen | Paul Verkooijen | 0-1 |
4 | Mink de Koning | Ab Hauer | 1-0 |
5 | Chris van der Steen | Wouter van Waardt | 0-1 |
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde |
1 | Thomas Broek | 13 | 8 | 5 | 0 | 537,2 | 50 |
2 | Martin Zwaneveld | 17 | 11 | 1 | 5 | 430,8 | 43,5 |
3 | Marc Holla | 14 | 9 | 3 | 2 | 421,5 | 42,9 |
4 | Ron de Vink | 14 | 6 | 6 | 2 | 410,4 | 42,2 |
5 | Frank de Geus | 14 | 5 | 5 | 4 | 395,1 | 41,3 |
6 | Paul Verkooijen | 10 | 6 | 3 | 1 | 366,7 | 39,5 |
7 | Gerrit van Dok | 14 | 4 | 5 | 5 | 281,3 | 34,2 |
8 | Hugo Ent | 14 | 3 | 6 | 5 | 270,7 | 33,6 |
9 | Mink de Koning | 17 | 6 | 2 | 9 | 230,9 | 31,1 |
10 | Wouter van Waardt | 9 | 3 | 1 | 5 | 202,8 | 29,4 |
11 | Peter van Putten | 11 | 1 | 1 | 9 | 132 | 25,1 |
12 | Ab Hauer | 13 | 3 | 0 | 10 | 125,2 | 24,6 |
13 | Chris van der Steen | 7 | 2 | 0 | 5 | 107,8 | 23,6 |
14 | Ivar van der Steen | 10 | 0 | 1 | 9 | 92 | 22,6 |
Welkom bij schaakclub Aris de Heer
Ik had gewonnen van Frank