Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | TPR |
1 | Thomas Broek | 15 | 9 | 6 | 0 | 600,5 | 1910 |
2 | Marc Holla | 17 | 11 | 4 | 2 | 533,6 | 1819 |
3 | Martin Zwaneveld | 20 | 12 | 2 | 6 | 487,3 | 1682 |
4 | Ron de Vink | 17 | 7 | 8 | 2 | 479,8 | 1810 |
5 | Frank de Geus | 17 | 7 | 5 | 5 | 479,3 | 1756 |
6 | Paul Verkooijen | 11 | 6 | 3 | 2 | 367,5 | 1726 |
7 | Gerrit van Dok | 17 | 5 | 7 | 5 | 350,2 | 1630 |
8 | Hugo Ent | 16 | 4 | 6 | 6 | 306 | 1571 |
9 | Mink de Koning | 18 | 6 | 3 | 9 | 269,4 | 1509 |
10 | Wouter van Waardt | 10 | 3 | 1 | 6 | 201,4 | 1561 |
11 | Ab Hauer | 15 | 4 | 0 | 11 | 169,1 | 1386 |
12 | Peter van Putten | 13 | 1 | 1 | 11 | 142,1 | 860 |
13 | Chris van der Steen | 8 | 2 | 0 | 6 | 106,1 | 734 |
14 | Ivar van der Steen | 11 | 0 | 1 | 10 | 91,1 | 1127 |
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Wouter van Waardt | Thomas Broek | 0-1 |
2 | Marc Holla | Frank de Geus | 1-0 |
3 | Martin Zwaneveld | Ron de Vink | ½-½ |
4 | Gerrit van Dok | Chris van der Steen | 1-0 |
5 | Ab Hauer | Peter van Putten | 1-0 |
Welkom bij schaakclub Aris de Heer