Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Thomas Broek | Martin Zwaneveld | 1-0 |
2 | Mink de Koning | Marc Holla | 0-1 |
3 | Ron de Vink | Frank de Geus | 1-0 |
4 | Peter van Putten | Gerrit van Dok | 1-0 |
5 | Ivar van der Steen | Ab Hauer | 0-1 |
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | TPR |
1 | Thomas Broek | 16 | 10 | 6 | 0 | 1551,8 | 1928 |
2 | Marc Holla | 18 | 12 | 4 | 2 | 1498,5 | 1819 |
3 | Ron de Vink | 18 | 8 | 8 | 2 | 1331,8 | 1830 |
4 | Martin Zwaneveld | 21 | 12 | 2 | 7 | 1322,8 | 1684 |
5 | Frank de Geus | 18 | 7 | 5 | 6 | 1193,7 | 1740 |
6 | Paul Verkooijen | 11 | 6 | 3 | 2 | 1141 | 1726 |
7 | Gerrit van Dok | 18 | 5 | 7 | 6 | 1005 | 1555 |
8 | Hugo Ent | 16 | 4 | 6 | 6 | 921,1 | 1571 |
9 | Mink de Koning | 19 | 6 | 3 | 10 | 834 | 1509 |
10 | Wouter van Waardt | 10 | 3 | 1 | 6 | 784,6 | 1561 |
11 | Ab Hauer | 16 | 5 | 0 | 11 | 698 | 1386 |
12 | Chris van der Steen | 8 | 2 | 0 | 6 | 647,6 | 734 |
13 | Peter van Putten | 14 | 2 | 1 | 11 | 606,3 | 1306 |
14 | Ivar van der Steen | 12 | 0 | 1 | 11 | 451,5 | 1127 |
Welkom bij schaakclub Aris de Heer