Volgende week de laatste ronde. En traditie getrouw bij een
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Thomas Broek | Ron de Vink | 1-0 |
2 | Martin Zwaneveld | Marc Holla | 0-1 |
3 | Frank de Geus | Mink de Koning | 1-0 |
4 | Gerrit van Dok | Ab Hauer | ½-½ |
5 | Peter van Putten | Wouter van Waardt | 1-0 |
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | TPR |
1 | Thomas Broek | 17 | 11 | 6 | 0 | 1652,3 | 100 | 1953 |
2 | Marc Holla | 19 | 13 | 4 | 2 | 1597,5 | 99 | 1840 |
3 | Ron de Vink | 19 | 8 | 8 | 3 | 1335,6 | 98 | 1822 |
4 | Martin Zwaneveld | 22 | 12 | 2 | 8 | 1327,7 | 97 | 1676 |
5 | Frank de Geus | 19 | 8 | 5 | 6 | 1285,7 | 95 | 1740 |
6 | Paul Verkooijen | 11 | 6 | 3 | 2 | 1175,3 | 94 | 1726 |
7 | Gerrit van Dok | 19 | 5 | 8 | 6 | 1047 | 93 | 1555 |
8 | Hugo Ent | 16 | 4 | 6 | 6 | 954,8 | 92 | 1571 |
9 | Mink de Koning | 20 | 6 | 3 | 11 | 836 | 90 | 1498 |
10 | Wouter van Waardt | 11 | 3 | 1 | 7 | 783,6 | 88 | 1438 |
11 | Ab Hauer | 17 | 5 | 1 | 11 | 754,5 | 87 | 1406 |
12 | Peter van Putten | 15 | 3 | 1 | 11 | 694,3 | 84 | 1409 |
13 | Chris van der Steen | 8 | 2 | 0 | 6 | 673 | 83 | 734 |
14 | Ivar van der Steen | 12 | 0 | 1 | 11 | 478,8 | 82 | 1127 |
Welkom bij schaakclub Aris de Heer