2024-2025 Rapid
Uitslagen 13-1-2025
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Gerrit van Dok | Thomas Broek | 0-1 |
2 | Marc Holla | Ron de Vink | 0-1 |
3 | Frank de Geus | Ab Hauer | 1-0 |
4 | Martin Zwaneveld | Hugo Ent | ½-½ |
5 | Wouter van Waardt | Peter van Putten | 1-0 |
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Frank de Geus | Thomas Broek | 0-1 |
2 | Ron de Vink | Hugo Ent | ½-½ |
3 | Martin Zwaneveld | Marc Holla | 0-1 |
4 | Wouter van Waardt | Gerrit van Dok | 0-1 |
5 | Peter van Putten | Ab Hauer | 0-1 |
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Thomas Broek | Hugo Ent | 1-0 |
2 | Ron de Vink | Frank de Geus | ½-½ |
3 | Ab Hauer | Marc Holla | 0-1 |
4 | Wouter van Waardt | Martin Zwaneveld | 0-1 |
5 | Gerrit van Dok | Peter van Putten | 1-0 |
2024-2025 Rapid
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score |
1 | Thomas Broek | 17 | 11 | 5 | 1 | 1440,2 |
2 | Ron de Vink | 17 | 8 | 8 | 1 | 1297,5 |
3 | Marc Holla | 14 | 10 | 2 | 2 | 1272,8 |
4 | Frank de Geus | 15 | 9 | 4 | 2 | 1214,8 |
5 | Martin Zwaneveld | 16 | 6 | 4 | 6 | 922 |
6 | Gerrit van Dok | 17 | 6 | 2 | 9 | 801,3 |
7 | Ab Hauer | 16 | 4 | 1 | 11 | 573,3 |
8 | Wouter van Waardt | 9 | 2 | 3 | 4 | 472,5 |
9 | Chris van der Steen | 12 | 3 | 0 | 9 | 423,3 |
10 | Mink de Koning | 7 | 2 | 1 | 4 | 390,5 |
11 | Paul Verkooijen | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,5 |
12 | Peter van Putten | 6 | 0 | 0 | 6 | 148,8 |
13 | Ivar van der Steen | 5 | 0 | 0 | 5 | 147 |
2024-2025 Keizer
Uitslagen 6 januari
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Ron de Vink | Frank de Geus | ½-½ |
2 | Thomas Broek | Marc Holla | 1-0 |
3 | Mink de Koning | Martin Zwaneveld | 1-0 |
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde |
1 | Ron de Vink | 5 | 4 | 1 | 0 | 551,8 | 100 |
2 | Thomas Broek | 6 | 4 | 1 | 1 | 516,5 | 99 |
3 | Frank de Geus | 6 | 3 | 2 | 1 | 481,5 | 98 |
4 | Martin Zwaneveld | 7 | 3 | 1 | 3 | 423 | 97 |
5 | Marc Holla | 6 | 3 | 1 | 2 | 418 | 96 |
6 | Mink de Koning | 4 | 2 | 1 | 1 | 417,5 | 95 |
7 | Danny Boots | 2 | 1 | 0 | 1 | 371 | 94 |
8 | Wouter van Waardt | 4 | 2 | 0 | 2 | 331,3 | 92 |
9 | Ab Hauer | 5 | 2 | 0 | 3 | 322,7 | 91 |
10 | Chris van der Steen | 4 | 1 | 1 | 2 | 315,5 | 90 |
11 | Gerrit van Dok | 4 | 0 | 2 | 2 | 270,5 | 89 |
12 | Joris Tishauser | 1 | 0 | 0 | 1 | 261 | 88 |
13 | Ivar van der Steen | 2 | 0 | 0 | 2 | 229,3 | 86 |
14 | Peter van Putten | 4 | 0 | 0 | 4 | 170 | 85 |